Relatório TCU - Contratos e Aditivos
Período: de 01/01/2026 até 31/01/2026
| Aditivo | 3 |
| Objeto | O valor total/global do CONTRATO passará a ser de R$ 2.755.487,02 (dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos), conforme cálculo de reajuste anexo ao Memorando n° 13.064/2025. |
| Contrato | 3 |
| Ano Contrato | 2025 |
| Data da Assinatura | 26/01/2026 |
| Data de Validade | 27/01/2027 |
| Data de Vigência | 27/01/2027 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Valor Global | 112.698,54 |
| Aditivo | 1 |
| Objeto | Para manutenção dos serviços previstos no CONTRATO primitivo, as partes de comum acordo prorrogam o prazo de vigência do CONTRATO em 12 (doze) meses, ou seja, o mesmo vigerá até o dia 31 de Janeiro de 2027. |
| Contrato | 4 |
| Ano Contrato | 2025 |
| Data da Assinatura | 22/01/2026 |
| Data de Validade | 31/01/2027 |
| Data de Vigência | 31/01/2027 |
| Data de Publicação | 00000000 |
| Órgão Publicador | |
| Aditivo | 3 |
| Objeto | Para manutenção dos serviços previstos no CONTRATO primitivo, as partes de comum acordo prorrogam o prazo de vigência do CONTRATO em 12 (doze) meses, ou seja, o mesmo vigerá até o dia 12 de Janeiro de 2027. |
| Contrato | 6 |
| Ano Contrato | 2024 |
| Data da Assinatura | 26/01/2026 |
| Data de Validade | 12/01/2027 |
| Data de Vigência | 12/01/2027 |
| Data de Publicação | 00000000 |
| Órgão Publicador | |
| Aditivo | 1 |
| Objeto | Para manutenção dos serviços previstos no CONTRATO primitivo, as partes de comum acordo prorrogam o prazo de vigência do termo em 12 (doze) meses, ou seja, o mesmo vigerá até o dia 28 de fevereiro de 2027. |
| Contrato | 16 |
| Ano Contrato | 2025 |
| Data da Assinatura | 22/01/2026 |
| Data de Validade | 28/02/2027 |
| Data de Vigência | 28/02/2027 |
| Data de Publicação | 00000000 |
| Órgão Publicador | |
| Aditivo | 2 |
| Objeto | Com base na justificativa técnica oriunda da Secretária Municipal de Esporte e Lazer, juntada no Memorando n° 13.386/2025, o MUNICÍPIO adita o CONTRATO firmado com a CONTRATADA, objetivando prorrogação de prazo e reajustes de valores no instrumento primitivo. |
| Contrato | 22 |
| Ano Contrato | 2024 |
| Data da Assinatura | 15/01/2026 |
| Data de Validade | 26/01/2027 |
| Data de Vigência | 26/01/2027 |
| Data de Publicação | 00000000 |
| Órgão Publicador | |
| Valor Global | 66.978,00 |
| Aditivo | 3 |
| Objeto | Com base na justificativa técnica oriunda da Secretaria Municipal de Saúde, juntada no Memorando n° 566/2026, o MUNICÍPIO adita o CONTRATO firmado com a CONTRATADA, objetivando prorrogação de prazo no instrumento primitivo. |
| Contrato | 87 |
| Ano Contrato | 2023 |
| Data da Assinatura | 30/01/2026 |
| Data de Validade | 28/03/2027 |
| Data de Vigência | 28/03/2027 |
| Data de Publicação | 00000000 |
| Órgão Publicador | |
| Aditivo | 14 |
| Objeto | Com a presente alteração contratual ocorrerá acréscimo nos itens no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), conforme proposta anexa ao Memorando supracitado. |
| Contrato | 216 |
| Ano Contrato | 2022 |
| Data da Assinatura | 28/01/2026 |
| Data de Validade | 23/02/2026 |
| Data de Vigência | 23/02/2026 |
| Data de Publicação | 00000000 |
| Órgão Publicador | |
| Valor Global | 325,00 |
| Aditivo | 7 |
| Objeto | Com base na justificativa técnica oriunda da Secretaria Municipal de Saúde, juntada no Memorando n° 7.357/2025, o MUNICÍPIO adita o CONTRATO firmado com a CONTRATADA, objetivando prorrogação de prazo, reajuste de valores e alteração de GESTOR e FISCAL no instrumento primitivo. |
| Contrato | 236 |
| Ano Contrato | 2021 |
| Data da Assinatura | 15/01/2026 |
| Data de Validade | 13/10/2026 |
| Data de Vigência | 13/10/2026 |
| Data de Publicação | 00000000 |
| Órgão Publicador | |
| Valor Global | 7.011.090,36 |
| Aditivo | 1 |
| Objeto | Com base na justificativa técnica oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, juntada no protocolo n° 351/2026, o MUNICÍPIO adita o TERMO DE FOMENTO firmado com a OSC, objetivando prorrogação de prazo, no instrumento primitivo. |
| Contrato | 1000010 |
| Ano Contrato | 2025 |
| Data da Assinatura | 26/01/2026 |
| Data de Validade | 30/06/2026 |
| Data de Vigência | 30/06/2026 |
| Data de Publicação | 00000000 |
| Órgão Publicador | |
| Total do Mês/Ano 01/2026: | 7.191.091,90 |
| Valor Total Listado | 7.191.091,90 |