Relatório TCU - Contratos e Aditivos
Período: de 01/01/2025 até 31/03/2025
Aditivo | 4 |
Objeto | Prorrogação de prazo |
Contrato | 5 |
Ano Contrato | 2021 |
Data da Assinatura | 19/02/2025 |
Data de Validade | 06/01/2026 |
Data de Vigência | 06/01/2026 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Aditivo | 4 |
Objeto | O valor total anual de R$ 24.406,96 (vinte e quatro mil, quatrocentos e seis reais e noventa e seis centavos), que será dividido em duas parcelas iguais de R$ 12.203,48 (doze mil, duzentos e três reais e quarenta e oito centavos) |
Contrato | 32 |
Ano Contrato | 2022 |
Data da Assinatura | 12/03/2025 |
Data de Validade | 24/03/2026 |
Data de Vigência | 24/03/2026 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Aditivo | 3 |
Objeto | Com base na justificativa técnica oriunda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, untada ao Processo Administrativo nº 003/2025, o MUNICÍPIO adita o contrato firmado com a CONTRATADA, objetivando prorrogação de prazo em 12 (doze) meses, ou seja, o mesmo vigerá até o dia 24 de março de 2026. 3ª - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo. 4ª - As partes elegem o Foro desta Comarca de Vacaria, RS, para dirimir eventuais litígios oriundos deste aditivo contratual. |
Contrato | 32 |
Ano Contrato | 2022 |
Data da Assinatura | 24/02/2025 |
Data de Validade | 24/03/2026 |
Data de Vigência | 24/03/2026 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Aditivo | 3 |
Objeto | - O valor mensal por cota é reajustado para R$ 7.917,62 mensal |
Contrato | 87 |
Ano Contrato | 2022 |
Data da Assinatura | 27/03/2025 |
Data de Validade | 31/03/2026 |
Data de Vigência | 31/03/2026 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Aditivo | 5 |
Objeto | aditivo de km rodado |
Contrato | 103 |
Ano Contrato | 2023 |
Data da Assinatura | 24/02/2025 |
Data de Validade | 31/03/2026 |
Data de Vigência | 31/03/2026 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Aditivo | 13 |
Objeto | Prorrogação de prazo em 12 meses |
Contrato | 133 |
Ano Contrato | 2022 |
Data da Assinatura | 21/03/2025 |
Data de Validade | 31/07/2025 |
Data de Vigência | 31/07/2025 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Aditivo | 3 |
Objeto | acrescimo de serviços e valores |
Contrato | 274 |
Ano Contrato | 2024 |
Data da Assinatura | 09/02/2025 |
Data de Validade | 26/03/2025 |
Data de Vigência | 26/03/2025 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Valor Global | 3.970,00 |
Aditivo | 5 |
Objeto | Com base na justificativa técnica oriunda da secretaria de planejamento e urbanismo, anexa ao anexa ao memorando nº 2055/2024, o MUNICÍPIO adita o contrato firmado com a CONTRATADA objetivando acréscimo no objeto primitivo: §1º - Com a presente alteração contratual ocorrerá adição de serviços no valor de R$ R$23.492,91 (Vinte e três mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) ao contrato, conforme planilha orçamentária juntada pela fiscal Nathalia da Fonseca Pamplona e autorização da respectiva secretaria conforme despacho 6 no memorando supracitado, mas que fica fazendo parte integrante deste aditivo contratual como se no mesmo estivesse transcrita |
Contrato | 324 |
Ano Contrato | 2023 |
Data da Assinatura | 12/01/2025 |
Data de Validade | 12/01/2025 |
Data de Vigência | 12/01/2025 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Valor Global | 23.492,91 |
Aditivo | 6 |
Objeto | troca de fiscal de contrato passando a ser o sr VICTOR PAZ em substituiçao a sra NATHALIA FONSECA PAMPLONA. |
Contrato | 324 |
Ano Contrato | 2023 |
Data da Assinatura | 10/02/2025 |
Data de Validade | 12/01/2025 |
Data de Vigência | 12/01/2025 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Aditivo | 1 |
Objeto | Com a presente alteração contratual ocorrerá adição de serviços no valor de R$ 11.953,56 (onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), à ser pago 50% mediante apresentação do Protocolo ao CBM-RS e 50% mediante a apresentação do Certificado de Aprovação. Sendo acrescidas as áreas das escolas Arthur Coelho e Dom Henrique Gelain. |
Contrato | 400 |
Ano Contrato | 2024 |
Data da Assinatura | 28/03/2025 |
Data de Validade | 11/05/2025 |
Data de Vigência | 11/05/2025 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Valor Global | 11.953,56 |
Aditivo | 3 |
Objeto | retifica-se para o valor correto de 224.159,82 |
Contrato | 410 |
Ano Contrato | 2023 |
Data da Assinatura | 20/03/2025 |
Data de Validade | 26/02/2026 |
Data de Vigência | 26/02/2026 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Valor Global | 224.159,82 |
Aditivo | 2 |
Objeto | Novo gestor passa a ser o Sr.José Luiz de Santo e o novo Fiscal o Sr. Leonardo Adames Bueno. Prazo fica para 26 de Fevereiro de 2026 |
Contrato | 410 |
Ano Contrato | 2023 |
Data da Assinatura | 11/03/2025 |
Data de Validade | 26/02/2026 |
Data de Vigência | 26/02/2026 |
Data de Publicação | 00000000 |
Órgão Publicador | |
Total do Mês/Ano 02/2025: | 263.576,29 |
Valor Total Listado | 263.576,29 |