PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Relatório TCU - Contratos
Período: de 01/03/2024 até 31/03/2024
Mês/Ano do Contrato: 03/2024
Unidade Administrativa : PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA CNPJ : 87.866.745/0001-16
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Fundamento Legal | Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. II |
| Modalidade | Dispensa por Limite |
| Número Processo | 1284/2024 |
| Número Modalidade | 1252/2024 |
| Contrato | 63 |
| Objeto | Execução de luta de braço |
| Fornecedor | PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.942.820/0001-00 |
| Data da Assinatura | 01/03/2024 |
| Data de Validade | 01/04/2024 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 01/03/2024 |
| Data de Vigência Final | 01/04/2024 |
| Despesa | 06.02.27.122.006.2.020.000.339.0.3.9.992900 |
| Unidade Gestora | 06.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
| Valor Global | 9.350,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Número Processo | 1163/2024 |
| Número Modalidade | 7/2024 |
| Contrato | 65 |
| Objeto | – O objeto do presente instrumento é a aquisição de 01 (um) veículo abaixo descrito decorrente do Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 01/2023, realizado pelo CONDESUS CCS em regime de licitação compartilhada |
| Fornecedor | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 59.275.792/0001-50 |
| Data da Assinatura | 19/03/2024 |
| Data de Validade | 19/03/2025 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 19/03/2024 |
| Data de Vigência Final | 19/03/2025 |
| Despesa | 10.01.10.302.048.2.129.000.449.0.5.2.520000 |
| Unidade Gestora | 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Valor Global | 112.168,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Fundamento Legal | Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. VIII |
| Modalidade | Dispensa por Justificativa |
| Número Processo | 1461/2024 |
| Número Modalidade | 1426/2024 |
| Contrato | 93 |
| Objeto | Vaga em residencial terapeutico |
| Fornecedor | GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 15.352.582/0001-42 |
| Data da Assinatura | 22/03/2024 |
| Data de Validade | 22/09/2024 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 22/03/2024 |
| Data de Vigência Final | 22/09/2024 |
| Despesa | 12.01.08.122.026.2.078.000.339.0.3.9.530000 |
| Unidade Gestora | 12.01 - DEPART. DESENV. SOCIAL |
| Valor Global | 41.400,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | |
| Fundamento Legal | Lei n° 14.133/2021, Art. 28, inc. II |
| Modalidade | Concorrência |
| Número Processo | 589/2024 |
| Número Modalidade | 2/2024 |
| Contrato | 95 |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 18 UNIDADES HABITACIONAIS |
| Fornecedor | MJ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 25.138.093/0001-46 |
| Data da Assinatura | 25/03/2024 |
| Data de Validade | 25/03/2025 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 25/03/2024 |
| Data de Vigência Final | 25/03/2025 |
| Despesa | 14.02.16.482.034.2.103.000.449.0.5.1.990000 |
| 14.02.16.482.034.2.103.000.449.0.5.1.990000 | |
| Unidade Gestora | 14.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| 14.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | |
| Valor Global | 1.890.000,02 |
| Total do Mês/Ano 03/2024: | 2.052.918,02 |
| Valor Total Listado | 2.052.918,02 |