PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Relatório TCU - Contratos
Período: de 01/02/2024 até 29/02/2024
Mês/Ano do Contrato: 02/2024
Unidade Administrativa : PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA CNPJ : 87.866.745/0001-16
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Fundamento Legal | Lei n° 14.133/2021, Art. 74, inc. III, alínea "c" |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Número Processo | 906/2024 |
| Número Modalidade | 3/2024 |
| Contrato | 30 |
| Objeto | O MUNICÍPIO contrata a CONTRATADA para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria tributária, no âmbito administrativo, visando a recuperação e cobrança de tributos municipais (Taxas de Licença para Localização e Funcionamento e Licenciamento Ambiental e ISSQN) devidos ao Município de Vacaria, pelas empresas de telefonia fixa e móvel. |
| Fornecedor | GS SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.133.732/0001-85 |
| Data da Assinatura | 15/02/2024 |
| Data de Validade | 15/02/2025 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 15/02/2024 |
| Data de Vigência Final | 15/02/2025 |
| Despesa | 04.01.04.122.005.2.015.000.339.0.3.9.050000 |
| Unidade Gestora | 04.01 - SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS |
| Valor Global | 600.000,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Fundamento Legal | Lei n° 14.133/2021, Art. 74, inc. V |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Número Processo | 921/2024 |
| Número Modalidade | 4/2024 |
| Contrato | 31 |
| Objeto | locação de salão para eventos |
| Fornecedor | ASSOCIAÇAO DOS MOTORISTAS DE VACARIA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.544.495/0001-02 |
| Data da Assinatura | 16/02/2024 |
| Data de Validade | 26/02/2024 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 16/02/2024 |
| Data de Vigência Final | 26/02/2024 |
| Despesa | 08.01.12.122.015.2.047.000.339.0.3.9.100000 |
| Unidade Gestora | 08.01 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO |
| Valor Global | 1.200,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Fundamento Legal | Lei n° 14.133/2021, Art. 74, inc. III |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Número Processo | 1012/2024 |
| Número Modalidade | 5/2024 |
| Contrato | 32 |
| Objeto | Realização de palestra |
| Fornecedor | DANIELA CORTE REAL |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 52.275.147/0001-98 |
| Data da Assinatura | 16/02/2024 |
| Data de Validade | 26/02/2024 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 16/02/2024 |
| Data de Vigência Final | 26/02/2024 |
| Despesa | 08.01.12.122.015.2.047.000.339.0.3.9.480000 |
| Unidade Gestora | 08.01 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO |
| Valor Global | 500,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Fundamento Legal | Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. XV |
| Modalidade | Dispensa por Justificativa |
| Número Processo | 1018/2024 |
| Número Modalidade | 996/2024 |
| Contrato | 35 |
| Objeto | Realização circuito verão |
| Fornecedor | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO- SESC |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.575.238/0001-33 |
| Data da Assinatura | 16/02/2024 |
| Data de Validade | 16/03/2024 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 16/02/2024 |
| Data de Vigência Final | 16/03/2024 |
| Despesa | 06.02.27.122.006.2.020.000.339.0.3.9.050000 |
| Unidade Gestora | 06.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
| Valor Global | 3.700,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Fundamento Legal | Lei n° 14.133/2021, Art. 74, inc. III, alínea "f" |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Número Processo | 1111/2024 |
| Número Modalidade | 6/2024 |
| Contrato | 34 |
| Objeto | Palestra abertura ano letivo |
| Fornecedor | SIDINEI PITHAN DA SILVA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 894.490.290-91 |
| Data da Assinatura | 16/02/2024 |
| Data de Validade | 26/02/2024 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 16/02/2024 |
| Data de Vigência Final | 26/02/2024 |
| Despesa | 08.01.12.122.015.2.047.000.339.0.3.6.060000 |
| Unidade Gestora | 08.01 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO |
| Valor Global | 1.500,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Fundamento Legal | Lei n° 14.133/2021, Art. 74, inc. I |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Número Processo | 1287/2024 |
| Número Modalidade | 8/2024 |
| Contrato | 59 |
| Objeto | conserto de motoniveladora |
| Fornecedor | SLC MAQUINAS LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.055.054/0029-48 |
| Data da Assinatura | 26/02/2024 |
| Data de Validade | 26/03/2024 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 26/02/2024 |
| Data de Vigência Final | 26/03/2024 |
| Despesa | 07.05.04.122.009.2.035.000.339.0.3.0.390000 |
| Unidade Gestora | 07.05 - DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS |
| Valor Global | 400.731,44 |
| Total do Mês/Ano 02/2024: | 1.007.631,44 |
| Valor Total Listado | 1.007.631,44 |