PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Relatório TCU - Contratos
Período: de 01/06/2021 até 30/06/2021
Mês/Ano do Contrato: 06/2021
Unidade Administrativa : PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA CNPJ : 87.866.745/0001-16
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Limite |
| Número Processo | 27727/2021 |
| Número Modalidade | 2781/2021 |
| Contrato | 82 |
| Objeto | Locação de 04 (quatro) sanitários químicos STANDARD a serem instalados no Parque de Rodeios nos dias de vacinação da COVID-19 |
| Fornecedor | TOPSAN LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 29.162.103/0001-30 |
| Data da Assinatura | 01/06/2021 |
| Data de Validade | 25/11/2021 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 01/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 25/11/2021 |
| Despesa | 10.01.10.305.052.2.139.000.339.0.3.9.120000 |
| Unidade Gestora | 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Valor Global | 24.000,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Número Processo | 27949/2021 |
| Número Modalidade | 100004/2021 |
| Contrato | 83 |
| Objeto | Aquisição de armamentos conforme características mínimas constantes no Processo Administrativo nº 3.425/2021 |
| Fornecedor | TAURUS ARMAS S.A |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.781.335/0001-02 |
| Data da Assinatura | 01/06/2021 |
| Data de Validade | 27/05/2022 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 01/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 27/05/2022 |
| Despesa | 02.05.04.122.003.2.009.000.449.0.5.2.140000 |
| Unidade Gestora | 02.05 - DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA |
| Valor Global | 99.563,62 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Concorrência |
| Número Processo | 26523/2021 |
| Número Modalidade | 3/2021 |
| Contrato | 89 |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS |
| Fornecedor | CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 22.370.847/0001-09 |
| Data da Assinatura | 02/06/2021 |
| Data de Validade | 02/10/2021 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 02/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 02/10/2021 |
| Despesa | 07.04.15.451.010.1.009.000.449.0.5.1.990000 |
| 07.04.15.451.010.1.009.000.449.0.5.1.990000 | |
| Unidade Gestora | 07.04 - DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA |
| 07.04 - DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | |
| Valor Global | 523.317,96 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Tomada de Preço |
| Número Processo | 26743/2021 |
| Número Modalidade | 1/2021 |
| Contrato | 90 |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA ASFÁLTICA TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CACHORRÓDROMO COM CHIMARRÓDROMO |
| Fornecedor | PRIORIZA CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 37.438.039/0001-03 |
| Data da Assinatura | 02/06/2021 |
| Data de Validade | 02/09/2021 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 02/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 02/09/2021 |
| Despesa | 07.04.04.122.009.2.034.000.339.0.3.9.210000 |
| 06.02.27.812.007.1.006.000.449.0.5.1.990000 | |
| Unidade Gestora | 07.04 - DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA |
| 06.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE | |
| Número do Empenho | 0080612021 |
| 2021 | 0080612021 |
| 0080612021 | |
| Valor Global | 141.053,20 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Tomada de Preço |
| Número Processo | 26743/2021 |
| Número Modalidade | 1/2021 |
| Contrato | 91 |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA ASFÁLTICA TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CACHORRÓDROMO COM CHIMARRÓDROMO |
| Fornecedor | CORLASSOLI CONSTRUÇÕES LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 86.965.092/0001-60 |
| Data da Assinatura | 02/06/2021 |
| Data de Validade | 02/09/2021 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 02/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 02/09/2021 |
| Despesa | 07.04.04.122.009.2.034.000.339.0.3.9.210000 |
| 06.02.27.812.007.1.006.000.449.0.5.1.990000 | |
| Unidade Gestora | 07.04 - DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA |
| 06.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE | |
| Número do Empenho | 0080602021 |
| 2021 | 0080602021 |
| 0080602021 | |
| Valor Global | 59.915,26 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Limite |
| Número Processo | 27602/2021 |
| Número Modalidade | 2657/2021 |
| Contrato | 92 |
| Objeto | Execução de instalação de rede hidráulica no Aeroporto de Vacaria, incluindo materiais e mão de obra, tudo conforme projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo |
| Fornecedor | ALISSON TAMAGNO FERREIRA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 27.073.292/0001-49 |
| Data da Assinatura | 07/06/2021 |
| Data de Validade | 07/08/2021 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 07/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 07/08/2021 |
| Despesa | 11.04.26.781.022.2.140.000.449.0.5.1.990000 |
| Unidade Gestora | 11.04 - DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV |
| Valor Global | 20.000,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Justificativa |
| Número Processo | 27729/2021 |
| Número Modalidade | 2783/2021 |
| Contrato | 93 |
| Objeto | Prestação de serviços de triagem, separação, reciclagem e beneficiamento dos resíduos sólidos provenientes da coleta seletiva de lixo no município de Vacaria-RS |
| Fornecedor | ASSOCIACAO DE CATADORES E RECICLADORES RENASCER (ACRR) |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 35.300.812/0001-37 |
| Data da Assinatura | 07/06/2021 |
| Data de Validade | 07/06/2022 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 07/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 07/06/2022 |
| Despesa | 07.06.04.122.009.2.036.000.339.0.3.9.780000 |
| Unidade Gestora | 07.06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA |
| Valor Global | 29.505,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Limite |
| Número Processo | 27717/2021 |
| Número Modalidade | 2771/2021 |
| Contrato | 95 |
| Objeto | Disponibilização de 57 linhas de voz ilimitadas nacional, com pacote de 5GB, para atender as necessidades do Município. |
| Fornecedor | MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 30.919.907/0001-10 |
| Data da Assinatura | 09/06/2021 |
| Data de Validade | 09/06/2022 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 09/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 09/06/2022 |
| Despesa | 04.01.04.122.005.2.015.000.339.0.4.0.140000 |
| Unidade Gestora | 04.01 - SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS |
| Valor Global | 30.780,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Pregão |
| Número Processo | 26807/2021 |
| Número Modalidade | 100002/2021 |
| Contrato | 96 |
| Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços de geoprocessamento para levantamento de dados para recadastramento imobiliário multifinalitário e cartografia digital, bem como implantação de sistema de informações geográficas SIG |
| Fornecedor | GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 18.827.594/0001-74 |
| Data da Assinatura | 11/06/2021 |
| Data de Validade | 11/02/2023 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 11/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 11/02/2023 |
| Despesa | 05.01.04.122.037.2.106.000.339.0.3.9.050000 |
| Unidade Gestora | 05.01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |
| Valor Global | 1.790.000,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Justificativa |
| Número Processo | 27930/2021 |
| Número Modalidade | 2981/2021 |
| Contrato | 98 |
| Objeto | Fornecimento de carga de gases (ar e oxigênio medicinal, acetileno, dióxido de carbono) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vacaria-RS |
| Fornecedor | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.331.788/0027-58 |
| Data da Assinatura | 14/06/2021 |
| Data de Validade | 14/09/2021 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 14/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 14/09/2021 |
| Despesa | 10.01.10.305.052.2.139.000.339.0.3.0.040000 |
| Unidade Gestora | 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Valor Global | 474.500,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Limite |
| Número Processo | 27894/2021 |
| Número Modalidade | 2946/2021 |
| Contrato | 99 |
| Objeto | Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de 50 (cinquenta) postes padrão RGE |
| Fornecedor | ALBA TERESINHA LOPES |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 27.198.358/0001-27 |
| Data da Assinatura | 15/06/2021 |
| Data de Validade | 16/08/2021 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 15/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 16/08/2021 |
| Despesa | 14.02.16.482.034.2.103.000.339.0.3.2.990600 |
| Unidade Gestora | 14.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Valor Global | 14.000,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Pregão |
| Número Processo | 26846/2021 |
| Número Modalidade | 10/2021 |
| Contrato | 100 |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE NO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS |
| Fornecedor | FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.072.082/0001-54 |
| Data da Assinatura | 21/06/2021 |
| Data de Validade | 21/06/2023 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 21/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 21/06/2023 |
| Despesa | 05.04.04.122.037.2.107.000.339.0.3.9.120000 |
| Unidade Gestora | 05.04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Valor Global | 1.129.999,68 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Pregão |
| Número Processo | 27193/2021 |
| Número Modalidade | 11/2021 |
| Contrato | 101 |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND EM FORMATO DE AVIÃO |
| Fornecedor | ALIANÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.655.463/0001-91 |
| Data da Assinatura | 21/06/2021 |
| Data de Validade | 21/06/2022 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 21/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 21/06/2022 |
| Despesa | 06.02.27.812.007.1.006.000.449.0.5.2.100000 |
| Unidade Gestora | 06.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
| Valor Global | 80.000,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Limite |
| Número Processo | 27967/2021 |
| Número Modalidade | 3016/2021 |
| Contrato | 102 |
| Objeto | INSTALAÇÃO DE 4 SALAS, 2 CONSULTÓRIOS, 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E 1 GUICHÊ PARA TRIAGEM E ATENDIMENTO SEPARADO DE SUSPEITOS DE COVID-19 |
| Fornecedor | CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.992.806/0001-67 |
| Data da Assinatura | 22/06/2021 |
| Data de Validade | 21/09/2021 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 22/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 21/09/2021 |
| Despesa | 10.01.10.305.052.2.139.000.339.0.3.9.120000 |
| Unidade Gestora | 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Valor Global | 30.120,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Limite |
| Número Processo | 27978/2021 |
| Número Modalidade | 3027/2021 |
| Contrato | 103 |
| Objeto | ELABORAÇÃO DE SOFTWARE DE APLICATIVO MOBILE/WEB PARA DESCARTE DE LIXO |
| Fornecedor | ZULIAN E VENANCIO LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 35.109.371/0001-90 |
| Data da Assinatura | 23/06/2021 |
| Data de Validade | 23/01/2022 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 23/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 23/01/2022 |
| Despesa | 07.06.04.122.009.2.036.000.339.0.3.9.050000 |
| Unidade Gestora | 07.06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA |
| Valor Global | 16.310,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Pregão - Registro de Preço |
| Número Processo | 27254/2021 |
| Número Modalidade | 300005/2021 |
| Contrato | 105 |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, BRAÇOS TIPO CISNE E INSTALAÇÃO. |
| Fornecedor | ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.348.127/0001-48 |
| Data da Assinatura | 28/06/2021 |
| Data de Validade | 28/06/2022 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 28/06/2021 |
| Data de Vigência Final | 28/06/2022 |
| 28/06/2022 | |
| 28/06/2022 | |
| 28/06/2022 | |
| Valor Global | 499.996,00 |
| Total do Mês/Ano 06/2021: | 4.963.060,72 |
| Valor Total Listado | 4.963.060,72 |