Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
 Municipio de Vacaria                      Março de 2015                       

                                                                                   Valor Recebido       Valor Recebido              
Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                               4.603.266,93         7.701.901,18              
1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                              4.524.021,64         7.469.679,39              
1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                       3.796.268,11         6.387.016,41              
1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                         3.201.475,25         4.715.734,99              
1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                         2.859.061,60         3.551.758,38              
1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                             1.715.437,01         2.131.054,71              
1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                   714.769,32           887.951,45              
1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                  428.855,27           532.752,22              
1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                        238.614,25           689.065,28              
1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                         238.614,25           689.065,28              
1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                     208.518,37           591.578,88              
1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                       125.110,91           354.946,97              
1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                            52.129,66           147.894,93              
1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                           31.277,80            88.736,98              
1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                       23.024,21            70.926,09              
1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                      13.814,53            42.555,66              
1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                         5.756,05            17.731,52              
1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                        3.453,63            10.638,91              
1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                       7.065,82            26.548,61              
1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                       4.239,41            15.925,67              
1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                        1.766,50             6.635,93              
1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                       1.059,91             3.987,01              
1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           5,85                11,70              
1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            3,51                 7,02              
1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             1,46                 2,92              
1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            0,88                 1,76              
1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                           103.799,40           474.911,33              
1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                62.279,63           284.946,79              
1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                    25.949,86           118.727,84              
1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                   15.569,91            71.236,70              
1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                        594.792,86         1.671.281,42              
1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                       594.792,86         1.671.281,42              
1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR                         594.792,86         1.671.281,42              
1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                356.875,97         1.002.769,83              
1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                    148.699,92           417.824,20              
1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                    89.216,97           250.687,39              
1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                            727.091,38         1.081.075,02              
1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                        188.131,27           327.498,42              
1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           18.029,35            27.293,67              
1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                          5.434,06            12.132,82              
1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                        118.322,95           194.884,12              
1.1.2.1.28.00.00.00     TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL                           211,33               912,34              
1.1.2.1.29.00.00.00     TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                          30.417,29            45.288,59              
1.1.2.1.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA                         15.716,29            46.986,88              
1.1.2.1.99.00.01.00       Taxa Plano Prev.Contra Incendio                               15.716,29            46.986,88              
1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                538.960,11           753.576,60              
1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                        518.954,40           704.173,74              
1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         20.005,71            49.402,86              
1.1.2.2.99.00.06.00       Taxa Prestação Serviço Maquinas                               11.682,70            31.262,23              
1.1.2.2.99.00.07.00       Taxa de Expediente                                             7.333,01            15.847,38              
1.1.2.2.99.00.08.00       Taxa Certidão Cadastro Rural                                     990,00             2.293,25              
1.1.3.0.00.00.00.00   CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                             662,15             1.587,96              
1.1.3.0.04.00.00.00     CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTAÇÃO E OBR.COMPL.                           662,15             1.587,96              
                                                                                                                                    
1.2.0.0.00.00.00.00  RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                          79.245,29           232.221,79              
1.2.3.0.00.00.00.00   CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           79.245,29           232.221,79              

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/04/2015 às 8h8min (2)