Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Municipio de Vacaria                      Maio a Junho de 2014                 

  Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                        120.811.724,61       64.306.618,92       22.232.260,85       54.347.729,26
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                62.867.772,21       31.184.917,41       10.916.247,63       30.996.813,23
  APLICACOES DIRETAS                                       62.867.772,21       31.184.917,41       10.916.247,63       30.996.813,23
   APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMA                      120.677,34           48.737,88           16.363,72           48.737,88
   PENSOES                                                    146.878,50           83.375,67           25.706,51           83.375,67
    OUTROS BENEFiCIOS ASSISTENCIAIS                            63.000,00           31.375,00           10.450,00           31.375,00
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   47.204.337,21       23.267.806,75        8.011.844,87       23.267.806,75
    REMUN.PARTICIP.ORGAOS DELIB.COLETIVA                      133.540,72           57.257,94           17.901,69           57.257,94
   OBRIGAC S PATRONAIS                                     10.702.408,74        5.240.905,37        1.799.022,10        5.240.384,23
   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI                        6.000,00              486,27              259,74              486,27
   OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCE                    4.450.929,70        2.426.046,39        1.030.261,96        2.238.463,35
   INDENIZACOES TRABALHISTAS                                   40.000,00           28.926,14            4.437,04           28.926,14
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                    70.000,00           14.737,37              861,87           14.737,37
  APLICACOES DIRETAS                                           70.000,00           14.737,37              861,87           14.737,37
   JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                           70.000,00           14.737,37              861,87           14.737,37
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 57.873.952,40       33.106.964,14       11.315.151,35       23.336.178,66
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                    3.532.580,80        2.846.155,74          855.876,16        1.719.047,20
   CONTRIBUICOES                                               70.000,00           69.349,50           20.499,11           69.349,50
   SUBVENCOES SOCIAIS                                       3.462.580,80        2.776.806,24          835.377,05        1.649.697,70
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCR                      638.000,00          263.785,33           68.531,29          221.946,02
   CONTRIBUICOES                                              638.000,00          263.785,33           68.531,29          221.946,02
  TRANSFERENCIAS  A CONSORCIOS PUBLICOS                        20.000,00            9.000,00            4.500,00            9.000,00
   CONTRIBUIC S PARA MANUTENCAO DOS CONS                       20.000,00            9.000,00            4.500,00            9.000,00
  APLICACOES DIRETAS                                       53.683.371,60       29.988.023,07       10.386.243,90       21.386.185,44
   DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    365.100,00          152.608,14           55.688,68          149.281,14
   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            280.000,00          211.331,84          111.383,24          144.699,44
   MATERIAL DE CONSUMO                                     13.490.107,54        5.543.061,90        1.588.138,73        2.768.750,46
   PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       41.300,00           15.077,82           11.826,00           15.077,82
   MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT                      365.000,00          247.336,75          158.489,00          158.489,00
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             250,00                0,00                0,00                0,00
   SERVICOS DE CONSULTORIA                                     60.000,00           29.504,69            8.794,40           29.504,69
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISI                      992.220,78          319.842,93           86.696,42          238.930,65
   LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                      80.000,00           42.886,62            7.593,46           21.875,31
   OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURID                   32.022.468,75       20.433.211,54        6.874.879,23       15.270.991,81
   CONTRIBUICOES                                              205.072,00          204.494,40           75.000,00          180.000,00
   AUXILIO-ALIMENTACAO                                      4.284.927,03        1.968.306,93        1.074.482,01        1.589.670,69
   OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                    1.330.125,50          726.531,64          261.074,77          725.580,60
   OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISI                       50.000,00           50.000,00           45.000,00           50.000,00
   SENTENCAS JUDICIAIS                                         80.000,00           37.799,48           25.239,53           37.799,48
   INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 36.800,00            6.028,39            1.958,43            5.534,35
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                        29.957.175,81       10.245.058,74          642.649,69        1.080.282,36
 INVESTIMENTOS                                             27.444.175,81        9.736.657,62          433.008,34          588.489,50
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                      192.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONTRIBUICOES                                              192.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                       27.252.175,81        9.736.657,62          433.008,34          588.489,50
   MATERIAL DE CONSUMO                                          6.000,00                0,00                0,00                0,00
   OBRAS E INSTALACOES                                     22.932.033,32        8.427.484,63           24.942,03           94.204,29
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       3.739.142,49        1.223.132,88          322.026,20          408.245,10
   AQUISICAO DE IMOVEIS                                       575.000,00           86.040,11           86.040,11           86.040,11
 INVERSOES FINANCEIRAS                                      1.000.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                        1.000.000,00                0,00                0,00                0,00
   SENTENCAS JUDICIAIS                                      1.000.000,00                0,00                0,00                0,00
 AMORTIZACAO DA DIVIDA                                      1.513.000,00          508.401,12          209.641,35          491.792,86
  APLICACOES DIRETAS                                        1.513.000,00          508.401,12          209.641,35          491.792,86
   PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO                         1.513.000,00          508.401,12          209.641,35          491.792,86
                                                                                                                                    

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 14h23min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Municipio de Vacaria Maio a Junho de 2014 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 236.575,20 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 151.005.475,62 74.551.677,66 22.874.910,54 55.428.011,62 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 14h23min (2)