Estado do Rio Grande do Sul                       Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária   Exercício de 2013  Folha:     1
 Municipio de Vacaria                              Artigo 162, Constituição Federal de 05.10.1988                                  

 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                              
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
      Código          Especificação                                    Saldo Anterior               Junho               Total       
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                      TRANSFERENCIA DA UNIÃO                                                                                        
   1721.01.00.00.00   Participação na Receita da União                                                                              
   1721.01.02.01.00   COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO                        6.042.832,71        1.170.284,99        7.213.117,70       
   1721.01.02.02.00   COTA-PARTE DO FPM - MDE                              503.569,37           97.523,74          601.093,11       
   1721.01.02.04.00   COTA-PARTE DO FPM - ASPS                           1.510.707,95          292.571,20        1.803.279,15       
   1721.01.02.06.00   COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                                 0,00                0,00                0,00       
   1721.01.05.01.00   COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO                           25.587,31            1.617,42           27.204,73       
   1721.01.05.02.00   COTA-PARTE DO ITR - MDE                                2.132,26              134,78            2.267,04       
   1721.01.05.03.00   COTA-PARTE DO ITR - ASPS                               6.396,74              404,33            6.801,07       
   1721.01.05.04.00   COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB                                 0,00                0,00                0,00       
   1721.22.20.00.00   COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM              19.408,96            4.707,90           24.116,86       
   1721.22.90.00.00   OUTRAS TRANSF.COMP.FIN.P/EXPLOR.REC.NAT.             135.871,01           23.272,89          159.143,90       
   1721.33.00.01.00   PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                    590.812,50          118.162,50          708.975,00       
   1721.33.00.02.01   AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 46.013,47                0,00           46.013,47       
   1721.33.00.02.03   PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUT.BÁSICA             133.515,90           26.703,18          160.219,08       
   1721.33.00.02.05   PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                   365.200,00           77.040,00          442.240,00       
   1721.33.00.02.06   PROGRAMA DE AG. COMUNIT.DA SAÚDE -PACS               291.423,00           59.850,00          351.273,00       
   1721.33.00.02.07   PROG.NAC.VIG. EPIDEM. E CONTR.DE D NÇAS               81.798,26                0,00           81.798,26       
   1721.33.00.02.09   Programa Saude Bucal Uniao                            89.200,00           17.840,00          107.040,00       
   1721.33.00.99.02   TRANSFERÊNCIA - FNS - SIA/SUS                      3.382.483,80        1.076.652,30        4.459.136,10       
   1721.33.00.99.03   QUALIFICAÇÃO GESTÃO DO SUS- CAPS I                         0,00                0,00                0,00       
   1721.33.00.99.05   PROGRAMA DST/AIDS                                     25.000,00           25.000,00           50.000,00       
   1721.33.00.99.12   PROGR. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL                     40.000,00           10.000,00           50.000,00       
   1721.33.00.99.13    GESTÃO DE POLÍTICAS DO SUS                                0,00                0,00                0,00       
   1721.34.00.02.00   PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API                17.387,50                0,00           17.387,50       
   1721.34.00.03.00   PROG. APOIO A PESSOA PORT.DE DEFIC.-PPD               17.248,00                0,00           17.248,00       
   1721.34.00.04.00   PROG.APOIO CRIANÇA/ADOLESC. ABRIG-ABRIN                5.761,25                0,00            5.761,25       
   1721.34.00.05.00   PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL               5.000,00            1.000,00            6.000,00       
   1721.34.00.06.01   PROTEÇÃO SOC.ÀS CRIANÇAS/ADOL.-SENTINELA              40.000,00                0,00           40.000,00       
   1721.34.00.06.03   INDICE GESTÃO DESCENT.BOLSA FAMÍLIA                   75.558,05                0,00           75.558,05       
   1721.35.01.00.00   TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                   741.948,86          133.310,08          875.258,94       
   1721.35.02.00.00   TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PDDE                 4.120,00                0,00            4.120,00       
   1721.35.03.00.00   TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE                81.036,00           27.012,00          108.048,00       
   1721.35.04.00.00   TR.DIRETAS DO FNDE REF - PNATE                        19.694,76            9.847,38           29.542,14       
   1721.35.99.01.00   PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHES - PNAC                 31.500,00           10.500,00           42.000,00       
   1721.35.99.02.00   PROG. NAC. DE ALIM. ESC. PRÉ-ESC. - PNAP              22.770,00            7.590,00           30.360,00       
   1721.36.00.01.00   Transf.Financ.-L.C.Nš87/96 - Próprio                  63.002,10           12.600,43           75.602,53       
   1721.36.00.02.00   Transf.Financ.-L.C. Nš87/96-Mde                        5.250,17            1.050,03            6.300,20       
   1721.36.00.04.00   Transf.Financ.-L.C. Nš87/96-Asps                      15.750,51            3.150,10           18.900,61       
   1721.36.00.05.00   TRANSF.FINANCEIRA L.C.Nš87/96 - FUNDEB                     0,00                0,00                0,00       
   1721.99.00.20.00   Aux.Financ.-Esforço Export.(Mp Nš193/04)                   0,00                0,00                0,00       
                                                                                                                                    
                      TRANSFERENCIA DO ESTADO                                                                                       
   1722.01.00.00.00   Participação na Receita do Estado                                                                             
   1722.01.01.01.00   COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO                       7.099.202,20        1.467.257,32        8.566.459,52       
   1722.01.01.02.00   COTA-PARTE DO ICMS - MDE                             591.600,20          122.271,45          713.871,65       
   1722.01.01.04.00   COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                          1.774.800,55          366.814,34        2.141.614,89       
   1722.01.01.05.00   COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                                0,00                0,00                0,00       
   1722.01.02.01.00   COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO                       2.081.471,31          374.932,85        2.456.404,16       
   1722.01.02.02.00   COTA-PARTE DO IPVA - MDE                             173.456,01           31.244,42          204.700,43       
   1722.01.02.03.00   COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                            520.367,90           93.733,21          614.101,11       
   1722.01.02.04.00   COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                                0,00                0,00                0,00       

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/12/2013 às 15h53min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária Exercício de 2013 Folha: 2 Municipio de Vacaria Artigo 162, Constituição Federal de 05.10.1988 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Código Especificação Saldo Anterior Junho Total -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1722.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI /EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 104.968,41 21.838,69 126.807,10 1722.01.04.02.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - MDE 8.747,36 1.819,89 10.567,25 1722.01.04.04.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - ASPS 26.242,10 5.459,67 31.701,77 1722.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CIDE 4.048,08 0,00 4.048,08 1722.22.11.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS 373.251,90 214.545,25 587.797,15 1722.33.00.03.00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 214.253,75 29.216,43 243.470,18 1722.33.00.10.00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 24.000,00 8.000,00 32.000,00 1722.33.00.14.00 PSF Programa Saude Familia estado 112.000,00 16.000,00 128.000,00 1722.33.00.17.00 Primeira Infancia Melhor -PIM 45.000,00 27.000,00 72.000,00 1722.99.00.03.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1.423.576,37 184.798,71 1.608.375,08 1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.566.310,65 1.686.340,59 10.252.651,24 1730.01.00.00.00 Doações F.M.D.C.A 21.435,06 3.397,02 24.832,08 1730.02.00.00.00 MULTAS P/INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2.587,16 0,00 2.587,16 1730.04.00.00.00 MULTAS APLICADAS AS EMPRESAS-PROCON 2.507,67 4,12 2.511,79 1730.05.00.00.00 Contribuição Assist.Social -CONSEPRO 196,94 50,18 247,12 1762.02.00.01.00 TRANSF.CONV.PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 28.144,52 9.382,86 37.527,38 1763.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 432.666,03 123.207,06 555.873,09 2471.99.20.00.00 CONV. PROGRAMA PEQUENAS FRUTAS 0,00 0,00 0,00 Total ..............: 38.068.814,61 7.995.139,31 46.063.953,92 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/12/2013 às 15h53min (2)