Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Funcao        
 Municipio de Vacaria                      Maio a Junho de 2013               

  Funcao                                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                 4.636.780,50        2.036.726,40          636.571,31        1.778.330,09
Administracao                                              26.676.394,02       12.359.511,19        3.637.905,25       10.793.610,24
Seguranca Publica                                             349.826,08          119.628,08           17.559,01           96.390,85
Assistencia Social                                          4.227.663,13        2.971.868,65          525.803,91        1.685.014,72
Saude                                                      34.751.498,56       20.473.660,92        6.774.023,22       17.504.075,47
Educacao                                                   30.982.745,14       16.263.665,27        5.217.939,38       13.827.486,33
Cultura                                                       602.307,62          312.953,36           89.279,00          258.661,23
Urbanismo                                                   7.114.428,63        3.618.320,24        1.144.701,72        3.051.718,81
Habitacao                                                   1.509.135,77          481.794,27          223.089,14          463.351,12
Saneamento                                                    236.891,96           98.595,00           20.324,80           21.210,80
Gestao Ambiental                                              325.331,42          120.517,12           17.653,41           68.212,30
Ciencia e Tecnologia                                           44.990,10           10.875,68            5.647,55           10.875,68
Agricultura                                                 1.905.339,69          430.098,37          149.428,79          347.944,65
Industria                                                      60.100,00                0,00                0,00                0,00
Comercio e Servicos                                            26.500,00            3.000,00                0,00            3.000,00
Transporte                                                    180.000,00          150.104,58          109.511,08          150.104,58
Desporto e Lazer                                              975.103,78          571.704,09          159.250,12          434.516,33
Encargos Especiais                                            356.700,00            4.510,11                0,00            4.510,11
Reserva de Contingencia                                       165.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                             115.126.736,40       60.027.533,33       18.728.687,69       50.499.013,31





































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/08/2013 as 16h20min (2)