Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Municipio de Vacaria                      Julho a Agosto de 2012               

  Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                         98.182.402,52       71.146.747,39       17.877.535,56       63.950.609,90
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                45.366.603,59       32.655.583,36        9.139.379,79       32.655.519,08
  APLICACOES DIRETAS                                       45.366.603,59       32.655.583,36        9.139.379,79       32.655.519,08
   APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMA                      130.772,43           75.937,17           22.092,18           75.937,17
   PENSOES                                                    142.800,73           83.829,73           24.305,44           83.829,73
   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                            3.000,00            2.176,74                0,00            2.176,74
    OUTROS BENEFiCIOS ASSISTENCIAIS                            55.000,00           36.825,00            9.625,00           36.825,00
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   36.533.820,62       26.504.891,35        7.538.193,48       26.504.891,35
    REMUN.PARTICIP.ORGAOS DELIB.COLETIVA                      103.493,56           71.030,13           23.129,25           71.030,13
   OBRIGACOES PATRONAIS                                     8.357.216,25        5.842.651,29        1.491.715,47        5.842.587,01
   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI                        3.500,00            2.167,22              496,73            2.167,22
   INDENIZACOES TRABALHISTAS                                   37.000,00           36.074,73           29.822,24           36.074,73
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                   132.000,00           17.343,26            3.789,34           15.633,99
  APLICACOES DIRETAS                                          132.000,00           17.343,26            3.789,34           15.633,99
   JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                          132.000,00           17.343,26            3.789,34           15.633,99
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 52.683.798,93       38.473.820,77        8.734.366,43       31.279.456,83
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                    3.393.500,00        2.825.859,66          483.031,15        2.062.015,80
   CONTRIBUICOES                                              280.000,00          155.800,19           47.352,73          155.800,19
   SUBVENCOES SOCIAIS                                       3.113.500,00        2.670.059,47          435.678,42        1.906.215,61
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCR                      654.400,00          558.423,38           83.777,46          422.547,15
   CONTRIBUICOES                                              654.400,00          558.423,38           83.777,46          422.547,15
  TRANSFERENCIAS  A CONSORCIOS PUBLICOS                        50.000,00           10.000,00            1.000,00           10.000,00
   CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CON                       50.000,00           10.000,00            1.000,00           10.000,00
  APLICACOES DIRETAS                                       48.585.898,93       35.079.537,73        8.166.557,82       28.784.893,88
   DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    406.800,00          204.144,86           52.267,98          204.079,88
   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            320.000,00          244.213,50           75.578,97          180.992,54
   MATERIAL DE CONSUMO                                     11.761.475,76        7.377.900,86        1.674.076,97        5.714.000,48
   PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       41.245,00           25.564,30           10.384,00           25.564,30
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           5.000,00                0,00                0,00                0,00
   SERVICOS DE CONSULTORIA                                     72.000,00           33.241,58            7.730,60           33.241,58
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISI                      902.410,67          332.440,09           91.887,52          281.370,70
   LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                      15.000,00            1.999,07                0,00            1.999,07
   OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURID                   30.582.419,59       23.741.957,73        5.444.923,28       19.554.150,49
   CONTRIBUICOES                                              108.000,00           19.072,00            1.512,00           12.268,00
   SUBVENCOES ECONOMICAS                                       24.000,00            2.224,21                0,00            2.224,21
   AUXILIO-ALIMENTACAO                                      2.972.354,07        2.251.932,59          603.831,74        1.945.135,48
   OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                    1.203.693,84          820.522,08          203.402,86          805.542,29
   OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISI                       50.000,00                0,00                0,00                0,00
   SENTENCAS JUDICIAIS                                         76.000,00           11.600,14                0,00           11.600,14
   INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 45.500,00           12.724,72              961,90           12.724,72
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                        21.245.193,19       12.046.800,97        1.997.004,90        4.561.547,62
 INVESTIMENTOS                                             18.345.193,19       11.155.202,86        1.736.034,31        3.680.227,36
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                      280.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONTRIBUICOES                                              280.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                       18.065.193,19       11.155.202,86        1.736.034,31        3.680.227,36
   MATERIAL DE CONSUMO                                          5.000,00                0,00                0,00                0,00
   OBRAS E INSTALACOES                                     13.256.203,06        9.287.396,24        1.095.225,18        2.221.724,07
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       4.598.839,79        1.867.806,62          640.809,13        1.458.503,29
   AQUISICAO DE IMOVEIS                                       205.150,34                0,00                0,00                0,00
 INVERSOES FINANCEIRAS                                        706.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                          706.000,00                0,00                0,00                0,00
   AQUISICAO DE IMOVEIS                                        40.000,00                0,00                0,00                0,00
    FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                       0,00                0,00                0,00                0,00
   SENTENCAS JUDICIAIS                                        666.000,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/10/2012 as 15h40min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Municipio de Vacaria Julho a Agosto de 2012 Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado Exercicio No Ano No Periodo No Ano AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.194.000,00 891.598,11 260.970,59 881.320,26 APLICACOES DIRETAS 2.194.000,00 891.598,11 260.970,59 881.320,26 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 2.194.000,00 891.598,11 260.970,59 881.320,26 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 225.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 119.652.595,71 83.193.548,36 19.874.540,46 68.512.157,52 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/10/2012 as 15h40min (2)