Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco a Abril de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
GESTAO PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO 3.748.453,32 834.171,54 342.877,30 676.406,98
GABINETE EM ATIVIDADE 2.806.700,00 672.958,38 327.499,08 600.525,85
SEGURANCA 3.545.500,00 1.045.058,95 480.001,51 977.378,29
MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 421.000,00 189.411,78 76.036,12 138.056,24
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS 3.014.500,00 1.147.817,17 584.479,84 1.070.388,97
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE 290.500,00 58.558,28 31.983,84 56.621,48
CONSERVACAO DE PROPRIOS 62.600,00 2.211,00 29,50 1.187,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA 2.015.000,00 673.458,30 316.553,93 673.458,30
FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 166.000,00 25.171,51 6.470,24 18.060,65
APOSENTARIAS, REFORMAS E PENSOES 271.500,00 79.951,63 40.400,22 79.951,63
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 755.500,00 293.895,87 138.955,91 271.341,39
URBANISMO
GEOPROCESSAMENTO DA AREA URBANA 61.500,00 0,00 0,00 0,00
TRANSITO SEGURO 77.500,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO 872.600,00 605.134,58 303.456,35 422.209,45
IMPLAMENTACAO DO PROJETO ACADEMIAS AO AR LIVRE 0,00 0,00 0,00 0,00
CRIACAO DE ESCOLINHAS NAS DIVERSAS AREAS 21.000,00 3.428,50 3.428,50 3.428,50
ESPORTIVAS E CULTURAIS
REVITALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS PARA ATIVIDADES 372.123,45 88.492,89 6.010,60 8.925,03
DE ESPORTE E LAZER (PRACAS E PARQUES)
CARNAVAL 7.800,00 7.490,30 7.490,30 7.490,30
RESTAURACAO DA CASA DO POVO 2.000,00 1.700,94 1.255,60 1.398,44
CIRCUITO MUNICIPAL DE MUSICA 5.000,00 1.800,00 0,00 0,00
TRAZER A VACARIA EVENTOS DE CUNHO REGIONAL, 104.623,50 95.862,06 50.420,00 51.035,00
ESTADUAL E NACIONAL
REALIZAR A FEIRA DO LIVRO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
REALIZAR O FESTIVAL NATIVISTA 30.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
MUSEU MUNICIPAL 4.000,00 366,40 30,00 366,40
MANUTENCAO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPRO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
CRIACAO DO FUNDO DE APOIO DA CULTURA, ESPORTE E 205.000,00 124.855,66 10.000,00 10.000,00
LAZER
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 736.800,00 243.456,92 118.847,79 200.540,41
ESPORTE E LAZER
MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA 465.450,00 128.680,80 61.649,76 125.490,80
MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS 3.867.940,00 1.674.522,99 179.625,93 244.870,40
MANUTENCAO E CONSERVACAO DES ESTRADAS DO INTERIOR 2.550.523,00 889.005,59 476.797,87 889.005,59
MANTER A CIDADE LIMPA 2.106.900,00 712.166,97 371.726,85 568.351,21
MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.823.778,64 679.463,80 242.928,91 574.486,80
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO E CONTROLE 2.736.400,00 1.228.361,24 282.000,29 496.466,59
DE MATERIAIS
MELHORIA DAS CONDICOES DE ENSINO 2.175.626,97 0,00 0,00 0,00
MELHORIA DAS CONDICOES DE ENSINO - MANUTENCOES 16.298.672,95 5.359.108,71 2.824.829,60 4.890.070,31
AMPLIACAO, REGULAMENTACAO E MELHORIAS DAS 125.200,00 5.079,42 4.391,42 4.391,42
CONDICOES DE ENSINO
PROGRAMAS DE ATENDIMENTO 22.000,00 0,00 0,00 0,00
POLITICAS PUBLICAS 351.300,00 10.648,00 3.734,00 8.192,00
TRANSPORTE ESCOLAR 2.005.700,00 1.733.757,80 179.521,96 181.406,56
MERENDA ESCOLAR 1.063.200,00 289.964,60 125.223,33 194.979,36
CONVENIOS COM INSTITUICOES 560.000,00 56.805,40 38.084,11 52.252,23
PROGRAMA DE INSPECAO MUNICIPAL 9.700,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANCA ALIMENTAR 34.500,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA NO INTERIOR 12.500,00 1.866,59 1.499,89 1.499,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco a Abril de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
PROGRAMA DE FORMACAO - CENTRO DE FORMACAO AGRICOLA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ORNAMENTACAO URBANA 15.000,00 5.962,90 4.255,70 5.835,90
PATRULHA AGRICOLA 581.237,00 140.667,86 29.664,78 56.926,22
MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL 69.000,00 50.940,40 1.868,40 2.120,40
FUNDO DE DESENVOILVIMENTO AGROPECUARIO- FUNDAGRO 51.000,00 102,11 38,11 38,11
AGROINDUSTRIALIZACAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 10.750,00 8.935,86 4.789,76 8.935,86
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DO MERCADO 378.000,00 128.825,11 63.038,03 110.794,23
PUBLICO E CENTRO DE EVENTOS
FOMENTO A PSCICULTURA 132.000,00 227,40 227,40 227,40
PEQUENAS FRUTAS II 725.530,40 0,00 0,00 0,00
REFLORESTAMENTO COMERCIAL 5.000,00 2.479,00 1.125,00 1.125,00
MANUTENCAO DA SERETARIA DA AGRICULTURA 395.090,00 140.430,81 72.971,11 138.869,57
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 98.700,00 5.584,31 3.673,02 4.137,37
PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00
AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE 5.000,00 590,00 590,00 590,00
SANEAMENTO AMIBENTAL 91.000,00 30.687,12 7.671,78 12.786,30
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00
FISCALIZACAO AMBIENTAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
PARQUES MUNICIPAIS E AREAS PROTEGIDAS 1.250,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS 55.500,00 0,00 0,00 0,00
VACARIA AMIGA DA NUTRICAO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA 5.687.861,96 260.296,93 73.748,55 144.338,79
MUNICIPAL DE SAUDE
SAUDE BUCAL PARA TODOS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE MENTAL - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL 199.500,00 11.492,20 3.625,52 3.818,29
VIGILANCIA EM SAUDE 110.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA E PROGRAMAS DE SAUDE 12.715.655,43 5.417.775,17 2.528.567,31 4.429.441,59
AREA PARA AINSTALACAO DE NOVAS INDUSTRIAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUCAO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA 330.000,00 1.950,00 0,00 420,00
ESCOLA DE QUALIFICACAO 105.000,00 26,05 0,00 0,00
FEIRAS DO COMERCIO, ARTESANATO E SERVICOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 95.000,00 21.954,27 17.430,95 19.464,27
INCUBADORA EMPRESARIAL DE VACARIA 143.000,00 254,00 189,00 189,00
NATAL 25.000,00 1.445,55 1.445,55 1.445,55
PROMOCAO DO PARQUE DE RODEIOS 351.000,00 770,87 70,87 770,87
POSTO DE INFORMACOES TURISTICAS DA BR 285 18.500,00 996,96 979,96 979,96
SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO DE VACARIA 165.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, 369.490,17 104.162,20 49.853,52 94.821,68
TECNOLOGIA E TRABALHO
ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES 459.480,00 406.031,17 138.274,11 200.371,17
ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE EM REGIME 495.000,00 477.173,00 80.156,40 198.008,30
ABRIGO
ATENDIMENTO A FAMILIA 890.200,00 15.624,89 4.875,67 4.875,67
ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA 150.395,20 121.302,20 63.623,40 63.623,40
ATENDIMENTO AO IDOSO 348.730,00 246.000,00 49.200,00 49.200,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOS 40.000,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTO A POPULACAO ADULTA 165.000,00 141.600,00 11.800,00 47.200,00
AUXILIO A ENTIDADES SOCIAIS 156.000,00 112.000,00 22.400,00 22.400,00
BENEFICIOS EVENTUAIS 125.000,00 46.260,67 7.038,55 13.924,57
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 549.800,00 358.080,93 59.013,44 149.621,93
CRIANCA E DO ADOLESCENTE
ATENDIMENTO NO CREAS 231.700,00 88.690,85 11.209,33 32.809,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco a Abril de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
GRUPOS DE CAPACITACAO E GERACAO DE RENDA 54.000,00 5.518,94 5.518,94 5.518,94
MANUTENCAO DA SECRETARIA 1.649.532,95 597.049,73 234.952,85 542.563,64
AUXILIO A MULHER 38.000,00 5.830,00 930,00 930,00
SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA DE INTERVENCAO ESTRATEGICA HABITACIONAL 1.214.450,00 42.806,09 5.172,52 5.172,52
PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 175.000,00 10.040,00 10.000,00 10.040,00
MODERNIZACAO E EFICIENCIA 8.000,00 0,00 0,00 0,00
AJUDA DE SUSTENTACAO FAMILIAR 52.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 125.908,28 46.422,20 16.636,75 46.232,20
PROCURADORIA EM ATIVIDADE 406.900,00 152.156,90 74.164,34 145.101,07
ESPECIALIDADES CLINICAS 688.042,02 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA DE SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA 587.000,00 12.400,00 0,00 0,00
Turismo 663.260,46 455,00 0,00 0,00
PROJETO PROTEJO 500.000,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Gestao Compartilhada 1.200.000,00 388.971,91 0,00 66,00
Infraestrutura de Transporte 162.878,10 162.878,10 0,00 162.878,10
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 89.990.933,80 28.742.834,23 11.303.331,17 20.243.146,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h3min (2)
|