Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Vacaria           Julho a Agosto de 2011               

  Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                         73.076.085,14       50.496.226,98       13.846.208,08       44.852.466,22
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                35.903.100,46       25.767.429,01        7.381.284,22       25.766.364,93
  APLICACOES DIRETAS                                       35.903.100,46       25.767.429,01        7.381.284,22       25.766.364,93
   APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMA                      125.000,00           78.834,72           21.283,41           78.834,72
   PENSOES                                                    146.500,00           88.840,64           25.329,20           88.840,64
    OUTROS BENEFiCIOS ASSISTENCIAIS                           101.000,00           26.900,00            7.375,00           26.900,00
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   28.813.572,71       20.925.489,97        6.112.589,75       20.925.489,97
    REMUN.PARTICIP.ORGAOS DELIB.COLETIVA                       98.000,00           75.003,22           29.486,78           75.003,20
   OBRIGACOES PATRONAIS                                     6.594.027,75        4.560.576,64        1.181.831,83        4.559.512,58
   INDENIZACOES TRABALHISTAS                                   25.000,00           11.783,82            3.388,25           11.783,82
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                   187.000,00           47.194,66            9.718,50           47.194,66
  APLICACOES DIRETAS                                          187.000,00           47.194,66            9.718,50           47.194,66
   JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                          187.000,00           47.194,66            9.718,50           47.194,66
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 36.985.984,68       24.681.603,31        6.455.205,36       19.038.906,63
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                    2.747.395,97        2.380.818,15          410.090,52        1.722.206,04
   CONTRIBUICOES                                              130.000,00          118.095,26           28.101,98          110.961,87
   SUBVENCOES SOCIAIS                                       2.617.395,97        2.262.722,89          381.988,54        1.611.244,17
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCR                      495.550,00          366.258,53          101.477,67          292.770,99
   CONTRIBUICOES                                              495.550,00          366.258,53          101.477,67          292.770,99
  TRANSFERENCIAS  A CONSORCIOS PUBLICOS                        12.000,00            9.000,00            2.000,00            8.000,00
   CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CON                       12.000,00            9.000,00            2.000,00            8.000,00
  APLICACOES DIRETAS                                       33.731.038,71       21.925.526,63        5.941.637,17       17.015.929,60
   DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    271.855,84          166.208,18           50.278,66          161.413,74
   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            310.000,00          199.016,00           70.629,00          136.016,00
   MATERIAL DE CONSUMO                                      9.361.445,10        5.892.548,93        1.955.071,25        3.893.138,64
   PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       46.000,00            7.366,83            1.033,40            7.366,83
   SERVICOS DE CONSULTORIA                                     58.500,00           38.645,42            9.807,78           38.645,42
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISI                      352.786,67           80.533,14           11.963,51           61.391,15
   OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURID                   20.326.978,88       13.182.101,55        3.177.010,71       10.516.945,00
   CONTRIBUICOES                                              167.950,00           63.072,00           31.300,00           60.472,00
   AUXILIO-ALIMENTACAO                                      1.896.831,39        1.585.765,99          471.845,80        1.431.512,24
   OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                      762.190,83          629.334,09          150.931,70          628.094,08
   OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISI                       50.000,00                0,00                0,00                0,00
   SENTENCAS JUDICIAIS                                        106.000,00           75.113,01            8.629,54           75.113,01
   INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 20.500,00            5.821,49            3.135,82            5.821,49
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                        24.281.754,15        9.714.800,10          618.411,06        2.448.469,47
 INVESTIMENTOS                                             19.773.754,15        8.288.631,80          297.905,44        1.022.301,17
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                      380.000,00          198.617,00                0,00                0,00
   CONTRIBUICOES                                              380.000,00          198.617,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                       19.393.754,15        8.090.014,80          297.905,44        1.022.301,17
   OBRAS E INSTALACOES                                     12.952.426,75        7.139.290,85          220.255,71          446.262,55
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       5.728.449,30          787.845,85           77.649,73          413.160,52
   AQUISICAO DE IMOVEIS                                       712.878,10          162.878,10                0,00          162.878,10
 INVERSOES FINANCEIRAS                                      2.354.000,00              277,40                0,00              277,40
  APLICACOES DIRETAS                                        2.354.000,00              277,40                0,00              277,40
   AQUISICAO DE IMOVEIS                                     1.700.000,00                0,00                0,00                0,00
    FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                  50.000,00                0,00                0,00                0,00
   SENTENCAS JUDICIAIS                                        604.000,00              277,40                0,00              277,40
 AMORTIZACAO DA DIVIDA                                      2.154.000,00        1.425.890,90          320.505,62        1.425.890,90
  APLICACOES DIRETAS                                        2.154.000,00        1.425.890,90          320.505,62        1.425.890,90
   PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO                         2.154.000,00        1.425.890,90          320.505,62        1.425.890,90

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h49min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Vacaria Julho a Agosto de 2011 Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado Exercicio No Ano No Periodo No Ano RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 176.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 97.533.839,29 60.211.027,08 14.464.619,14 47.300.935,69 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h49min (2)