Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2010/Bimestre Maio-Junho
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   78.057.555,72 84.902.200,93 11.360.794,89 37.786.545,17 12.756.888,37 31.414.500,91 100,00 0,00 53.487.700,02
Legislativa 3.275.394,00 3.181.394,00 356.053,15 1.199.324,37 392.533,39 1.028.870,20 3,28 32,34 2.152.523,80
Ação Legislativa 3.275.394,00 3.181.394,00 356.053,15 1.199.324,37 392.533,39 1.028.870,20 3,28 32,34 2.152.523,80
Administração 20.690.549,78 21.382.164,01 3.502.874,42 10.768.464,80 3.299.777,30 9.182.699,65 29,23 42,95 12.199.464,36
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 373.722,07 379.722,07 69.004,48 199.048,40 72.181,06 193.258,56 0,62 50,89 186.463,51
Administração Geral 15.785.191,79 15.907.741,79 2.471.092,47 8.402.797,12 2.619.704,50 7.381.849,56 23,50 46,40 8.525.892,23
Administração Financeira 1.980.075,64 1.980.075,64 278.507,25 964.955,62 278.507,25 964.955,62 3,07 48,73 1.015.120,02
Defesa Civil 31.530,00 31.530,00 2.125,68 9.344,21 7.239,22 9.245,07 0,03 29,32 22.284,93
Fomento ao Trabalho 45.631,75 45.631,75 6.132,63 13.961,26 5.592,92 13.421,55 0,04 29,41 32.210,20
Infra-Estrutura Urbana 1.858.020,69 2.216.020,69 489.402,85 907.224,25 193.371,53 419.667,59 1,34 18,94 1.796.353,10
Promoção Comercial 439.400,00 439.400,00 10.503,67 38.890,47 5.955,52 32.835,32 0,10 7,47 406.564,68
Turismo 176.977,84 382.042,07 176.105,39 232.243,47 117.225,30 167.466,38 0,53 43,83 214.575,69
Segurança Pública 231.838,31 1.072.631,68 23.366,55 83.951,51 21.696,09 68.073,82 0,22 6,35 1.004.557,86
Administração Geral 64.321,20 905.114,57 0,00 7.800,00 1.300,00 3.900,00 0,01 0,43 901.214,57
Defesa Civil 167.517,11 167.517,11 23.366,55 76.151,51 20.396,09 64.173,82 0,20 38,31 103.343,29
Assistência Social 4.159.441,39 5.159.015,21 205.743,40 1.977.205,18 349.407,41 1.097.312,29 3,49 21,27 4.061.702,92
Assistência à Criança e ao Adolescente 728.093,14 799.695,14 65.401,09 605.435,69 113.611,23 425.000,96 1,35 53,15 374.694,18
Assistência Comunitária 3.135.348,25 4.063.320,07 140.342,31 1.371.769,49 235.796,18 672.311,33 2,14 16,55 3.391.008,74
Alimentação e Nutrição 242.000,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00
Empregabilidade 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
Saúde 15.323.059,98 18.305.318,73 2.516.118,48 7.816.833,75 2.922.171,29 6.976.461,73 22,21 38,11 11.328.857,00
Administração Geral 8.606.679,41 9.888.879,41 1.260.395,55 4.100.331,68 1.330.742,91 3.861.189,21 12,29 39,05 6.027.690,20
Formação de Recursos Humanos 65.500,00 65.500,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,08 65.450,00
Assistência Comunitária 99.845,00 248.545,00 88.716,78 240.933,66 64.734,62 194.889,13 0,62 78,41 53.655,87
Atenção Especializada 0,00 350.345,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.345,92
Atenção Básica 3.726.977,86 4.170.509,57 572.603,36 1.909.949,53 1.026.219,76 1.791.700,00 5,70 42,96 2.378.809,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.840.088,09 2.207.404,78 548.302,98 1.303.382,98 394.058,00 958.908,00 3,05 43,44 1.248.496,78
Vigilância Sanitária 549.622,89 547.122,89 0,00 35.606,10 20.256,00 33.522,50 0,11 6,13 513.600,39
Vigilância Epidemiológica 315.315,26 720.336,69 29.370,42 172.922,30 65.658,19 82.845,39 0,26 11,50 637.491,30
Alimentação e Nutrição 27.020,00 14.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.663,00
Assistencia a Crianca 92.011,47 92.011,47 16.729,39 53.657,50 20.451,81 53.357,50 0,17 57,99 38.653,97
Educação 19.428.471,44 19.488.971,44 2.984.365,09 9.398.960,17 3.424.496,21 8.185.969,73 26,06 42,00 11.303.001,71
Normatização e Fiscalização 15.000,00 15.000,00 3.416,00 3.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Assistência Comunitária 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Alimentação e Nutrição 924.208,65 924.208,65 257.721,44 558.180,94 178.678,77 337.557,22 1,07 36,52 586.651,43
Ensino Fundamental 14.852.063,50 14.812.707,78 1.975.275,86 6.944.911,65 2.544.561,42 6.346.530,01 20,20 42,85 8.466.177,77
Ensino Médio 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.142,85 2.142,85 0,01 14,29 12.857,15
Ensino Profissional 315.000,00 365.000,00 63.936,52 129.891,22 51.714,98 98.425,74 0,31 26,97 266.574,26
Ensino Superior 220.000,00 220.000,00 34.995,60 144.995,60 62.495,60 76.245,60 0,24 34,66 143.754,40
Educação Infantil 2.486.348,72 2.622.604,44 573.472,40 1.430.865,87 521.781,00 1.163.486,72 3,70 44,36 1.459.117,72
Educação de Jovens e Adultos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Educação Especial 334.991,95 293.591,95 46.121,89 128.862,42 49.394,62 119.815,15 0,38 40,81 173.776,80
Difusão Cultural 235.858,62 190.858,62 14.425,38 42.836,47 13.726,97 41.766,44 0,13 21,88 149.092,18
Cultura 620.067,31 911.997,31 235.964,16 750.104,42 236.758,59 409.671,97 1,30 44,92 502.325,34
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 60.000,00 349.830,00 -5.700,69 333.254,59 0,00 653,45 0,00 0,19 349.176,55
Difusão Cultural 560.067,31 562.167,31 241.664,85 416.849,83 236.758,59 409.018,52 1,30 72,76 153.148,79
Urbanismo 7.801.336,59 8.092.314,39 947.319,89 4.259.120,66 1.673.788,25 3.459.389,22 11,01 42,75 4.632.925,17
Infra-Estrutura Urbana 5.856.212,87 6.147.190,67 625.073,32 3.145.669,63 1.348.790,36 2.493.901,95 7,94 40,57 3.653.288,72
Serviços Urbanos 1.945.123,72 1.945.123,72 322.246,57 1.113.451,03 324.997,89 965.487,27 3,07 49,64 979.636,45
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação 2.363.415,03 2.923.803,41 70.168,80 524.332,64 166.085,00 396.829,38 1,26 13,57 2.526.974,03
Administração Geral 135.515,03 135.515,03 13.802,01 46.872,19 13.475,01 46.545,19 0,15 34,35 88.969,84
Assistência Comunitária 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Infra-Estrutura Urbana 100.000,00 83.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.800,00
Habitação Urbana 1.967.900,00 2.411.539,98 56.366,79 371.328,25 117.232,59 314.906,79 1,00 13,06 2.096.633,19
Saneamento Básico Urbano 110.000,00 242.948,40 0,00 106.132,20 35.377,40 35.377,40 0,11 14,56 207.571,00
Gestão Ambiental 118.247,30 185.747,30 62.989,81 75.124,61 61.753,25 71.602,45 0,23 38,55 114.144,85
Preservação e Conservação Ambiental 118.247,30 185.747,30 62.989,81 75.124,61 61.753,25 71.602,45 0,23 38,55 114.144,85
Ciência e Tecnologia 47.047,15 157.715,01 4.098,16 10.485,09 2.623,53 8.811,66 0,03 5,59 148.903,35
Promoção Industrial 47.047,15 157.715,01 4.098,16 10.485,09 2.623,53 8.811,66 0,03 5,59 148.903,35
Agricultura 1.387.485,39 1.758.508,39 384.067,53 617.821,46 117.136,90 272.941,98 0,87 15,52 1.485.566,41
Normatização e Fiscalização 10.000,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00
Alimentação e Nutrição 34.500,00 34.500,00 0,00 288,00 0,00 288,00 0,00 0,83 34.212,00
Infra-Estrutura Urbana 15.000,00 15.000,00 2.042,00 5.924,29 2.881,00 5.159,29 0,02 34,40 9.840,71
Promoção da Produção Vegetal 1.195.985,39 1.571.108,39 382.025,53 610.442,49 114.255,90 266.328,01 0,85 16,95 1.304.780,38
Promoção da Produção Animal 132.000,00 132.000,00 0,00 1.166,68 0,00 1.166,68 0,00 0,88 130.833,32
Indústria 125.000,00 56.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00
Fomento ao Trabalho 125.000,00 56.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00
Comércio e Serviços 50.000,00 50.000,00 3.171,00 3.171,00 3.171,00 3.171,00 0,01 6,34 46.829,00
Promoção Comercial 50.000,00 50.000,00 3.171,00 3.171,00 3.171,00 3.171,00 0,01 6,34 46.829,00
Desporto e Lazer 1.111.202,05 1.273.720,05 51.494,45 288.645,51 85.490,16 252.695,83 0,80 19,84 1.021.024,22
Desporto de Rendimento 297.000,00 322.033,00 525,00 63.794,59 3.670,47 40.363,15 0,13 12,53 281.669,85
Desporto Comunitário 814.202,05 842.987,05 50.969,45 224.850,92 81.819,69 212.332,68 0,68 25,19 630.654,37
Lazer 0,00 108.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.700,00
Encargos Especiais 1.100.000,00 677.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.900,00
Outros Encargos Especiais 1.100.000,00 677.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.900,00
Reserva de Contingência 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
Reserva de Contingência 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 78.057.555,72 84.902.200,93 11.360.794,89 37.786.545,17 12.756.888,37 31.414.500,91 100,00 37,00 53.487.700,02
Fonte:
Elói Poltronieri                                    Jorge L. Nehme de Azevedo                    Wilson Roberto Anzolin
Prefeito Municipal                               Contador CRC-RS 39992                Secretário de Gestão e Finanças