Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2009/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   63.653.903,40 64.535.586,83 10.043.651,55 10.043.651,55 7.493.907,32 7.493.907,32 100 0,00 57.041.679,51
Legislativa 3.345.060,00 3.345.060,00 458.575,65 458.575,65 292.630,21 292.630,21 3,90 8,75 3.052.429,79
Ação Legislativa 3.345.060,00 3.345.060,00 458.575,65 458.575,65 292.630,21 292.630,21 3,90 8,75 3.052.429,79
Administração 19.221.479,43 19.201.479,43 2.904.817,19 2.904.817,19 2.661.419,14 2.661.419,14 35,51 13,86 16.540.060,29
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 440.579,00 440.579,00 46.594,85 46.594,85 43.736,96 43.736,96 0,58 9,93 396.842,04
Administração Geral 15.386.687,45 15.366.687,45 2.344.692,31 2.344.692,31 2.163.808,19 2.163.808,19 28,87 14,08 13.202.879,26
Administração Financeira 1.937.000,00 1.937.000,00 391.757,81 391.757,81 391.757,81 391.757,81 5,23 20,23 1.545.242,19
Defesa Civil 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Fomento ao Trabalho 64.700,00 64.700,00 62,80 62,80 62,80 62,80 0,00 0,10 64.637,20
Infra-Estrutura Urbana 1.305.812,98 1.305.812,98 121.709,42 121.709,42 62.053,38 62.053,38 0,83 4,75 1.243.759,60
Turismo 56.700,00 56.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.700,00
Segurança Pública 172.076,74 172.076,74 49.727,15 49.727,15 13.490,15 13.490,15 0,18 7,84 158.586,59
Administração Geral 55.000,00 55.000,00 45.000,00 45.000,00 10.000,00 10.000,00 0,13 18,18 45.000,00
Defesa Civil 117.076,74 117.076,74 4.727,15 4.727,15 3.490,15 3.490,15 0,05 2,98 113.586,59
Assistência Social 1.672.616,13 1.672.616,13 145.772,12 145.772,12 103.484,74 103.484,74 1,38 6,19 1.569.131,39
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.069.710,62 1.069.710,62 116.327,76 116.327,76 79.545,62 79.545,62 1,06 7,44 990.165,00
Assistência Comunitária 602.905,51 602.905,51 29.444,36 29.444,36 23.939,12 23.939,12 0,32 3,97 578.966,39
Saúde 12.553.656,12 12.708.731,34 2.485.868,77 2.485.868,77 1.790.759,71 1.790.759,71 23,90 14,09 10.917.971,63
Administração Geral 5.729.624,23 5.729.624,23 851.000,31 851.000,31 817.428,20 817.428,20 10,91 14,27 4.912.196,03
Assistência Comunitária 95.000,00 95.000,00 63.945,93 63.945,93 37.632,99 37.632,99 0,50 39,61 57.367,01
Atenção Básica 4.544.326,38 4.699.401,60 805.489,18 805.489,18 494.138,09 494.138,09 6,59 10,51 4.205.263,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.824.398,53 1.824.398,53 721.399,65 721.399,65 418.238,58 418.238,58 5,58 22,92 1.406.159,95
Vigilância Sanitária 35.320,94 35.320,94 5.250,80 5.250,80 4.492,00 4.492,00 0,06 12,72 30.828,94
Vigilância Epidemiológica 208.909,91 208.909,91 2.496,80 2.496,80 686,80 686,80 0,01 0,33 208.223,11
Alimentação e Nutrição 31.800,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00
Assistencia a Crianca 84.276,13 84.276,13 36.286,10 36.286,10 18.143,05 18.143,05 0,24 21,53 66.133,08
Educação 17.665.304,61 17.665.304,61 2.643.102,54 2.643.102,54 1.634.108,14 1.634.108,14 21,81 9,25 16.031.196,47
Alimentação e Nutrição 804.252,60 804.252,60 50.681,33 50.681,33 47.222,56 47.222,56 0,63 5,87 757.030,04
Ensino Fundamental 13.754.217,43 13.754.217,43 1.861.090,80 1.861.090,80 1.314.456,96 1.314.456,96 17,54 9,56 12.439.760,47
Ensino Médio 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Ensino Profissional 29.500,00 29.500,00 2.765,74 2.765,74 2.350,74 2.350,74 0,03 7,97 27.149,26
Ensino Superior 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
Educação Infantil 2.629.108,58 2.629.108,58 701.989,15 701.989,15 244.046,36 244.046,36 3,26 9,28 2.385.062,22
Educação Especial 188.226,00 188.226,00 26.575,52 26.575,52 26.031,52 26.031,52 0,35 13,83 162.194,48
Cultura 653.524,00 921.524,00 126.520,79 126.520,79 74.331,49 74.331,49 0,99 8,07 847.192,51
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 34.000,00 302.000,00 561,21 561,21 561,21 561,21 0,01 0,19 301.438,79
Difusão Cultural 619.524,00 619.524,00 125.959,58 125.959,58 73.770,28 73.770,28 0,98 11,91 545.753,72
Urbanismo 4.893.121,33 4.893.121,33 1.076.281,27 1.076.281,27 832.881,77 832.881,77 11,11 17,02 4.060.239,56
Infra-Estrutura Urbana 1.202.760,00 1.202.760,00 262.311,07 262.311,07 257.304,09 257.304,09 3,43 21,39 945.455,91
Serviços Urbanos 3.582.028,00 3.582.028,00 813.970,20 813.970,20 575.577,68 575.577,68 7,68 16,07 3.006.450,32
Turismo 108.333,33 108.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.333,33
Habitação 501.258,00 501.258,00 13.932,27 13.932,27 12.425,87 12.425,87 0,17 2,48 488.832,13
Infra-Estrutura Urbana 456.258,00 456.258,00 12.740,87 12.740,87 12.425,87 12.425,87 0,17 2,72 443.832,13
Habitação Urbana 45.000,00 45.000,00 1.191,40 1.191,40 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Saneamento 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Saneamento Básico Urbano 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Gestão Ambiental 116.269,84 116.269,84 6.711,50 6.711,50 2.822,08 2.822,08 0,04 2,43 113.447,76
Preservação e Conservação Ambiental 116.269,84 116.269,84 6.711,50 6.711,50 2.822,08 2.822,08 0,04 2,43 113.447,76
Ciência e Tecnologia 173.700,00 54.047,76 376,15 376,15 146,15 146,15 0,00 0,27 53.901,61
Promoção Industrial 173.700,00 54.047,76 376,15 376,15 146,15 146,15 0,00 0,27 53.901,61
Agricultura 614.503,20 614.503,20 40.403,96 40.403,96 37.388,52 37.388,52 0,50 6,08 577.114,68
Administração Geral 3.000,00 3.000,00 202,20 202,20 202,20 202,20 0,00 6,74 2.797,80
Promoção da Produção Vegetal 576.503,20 576.503,20 40.201,76 40.201,76 37.186,32 37.186,32 0,50 6,45 539.316,88
Promoção da Produção Animal 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00
Defesa Sanitária Animal 15.200,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00
Transporte 0,00 598.260,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.260,45
Transporte Aéreo 0,00 598.260,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.260,45
Desporto e Lazer 371.334,00 371.334,00 91.562,19 91.562,19 38.019,35 38.019,35 0,51 10,24 333.314,65
Desporto de Rendimento 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Desporto Comunitário 336.334,00 336.334,00 91.562,19 91.562,19 38.019,35 38.019,35 0,51 11,30 298.314,65
Encargos Especiais 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00
Outros Encargos Especiais 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00
Reserva de Contingência 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
Reserva de Contingência 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 63.653.903,40 64.535.586,83 10.043.651,55 10.043.651,55 7.493.907,32 7.493.907,32 100 11,61 57.041.679,51
Fonte:
Elói Poltronieri                                    Jorge L. Nehme de Azevedo                    Wilson Roberto Anzolin
Prefeito Municipal                               Contador CRC-RS 39992                Secretário de Gestão e Finanças