Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Vacaria           Janeiro a Agosto de 2009                                               

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício          Julho/Agosto         %            Até Agosto          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                62.890.017,95          9.597.036,58     99,32         43.688.873,18      99,33  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                              10.603.738,25          1.431.276,17     14,81          7.625.773,27      17,34  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                0,00            112.488,51      1,16            143.087,76       0,33  
    RECEITA PATRIMONIAL                              1.427.039,14            128.221,76      1,33            549.337,31       1,25  
    RECEITA AGROPECUÁRIA                                93.013,20             16.524,50      0,17             54.043,12       0,12  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                      0,00             20.161,60      0,21             20.916,60       0,05  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        48.997.002,63          7.666.610,48     79,35         34.209.670,27      77,78  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.769.224,73            221.753,56      2,30          1.086.044,85       2,47  
  RECEITAS DE CAPITAL                                  763.885,45             65.260,46      0,68            293.525,49       0,67  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     0,00             54.348,48      0,56            161.389,60       0,37  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                  251.885,45             11.441,72      0,12             32.135,89       0,07  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          512.000,00               -529,74     -0,01            100.000,00       0,23  
  TOTAL                                             63.653.903,40          9.662.297,04    100,00         43.982.398,67     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício          Julho/Agosto         %            Até Agosto          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                58.645.890,20         10.121.820,24     95,01         36.850.566,67      94,68  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      30.187.337,72          5.490.890,50     51,54         19.183.933,81      49,29  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         207.000,00             26.667,39      0,25            123.417,93       0,32  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       28.251.552,48          4.604.262,35     43,22         17.543.214,93      45,08  
  DESPESAS DE CAPITAL                                8.934.075,96            532.118,55      4,99          2.069.460,38       5,32  
    INVESTIMENTOS                                    6.520.021,47            217.330,89      2,04            790.534,16       2,03  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                              684.054,49                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            1.730.000,00            314.787,66      2,95          1.278.926,22       3,29  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              225.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             67.804.966,16         10.653.938,79    100,00         38.920.027,05     100,00  





























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/09/2009 às 1h47min (2)