Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária Exercício de 2009 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Artigo 162, Constituição Federal de 05.10.1988
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código Especificação Saldo Anterior Agosto Total
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRANSFERENCIA DA UNIÃO
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União
1721.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 5.316.923,19 694.227,40 6.011.150,59
1721.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 443.602,66 57.852,28 501.454,94
1721.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 1.330.807,70 173.556,82 1.504.364,52
1721.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 0,00 0,00 0,00
1721.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 13.899,94 483,80 14.383,74
1721.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 1.120,93 40,33 1.161,26
1721.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 3.512,18 120,95 3.633,13
1721.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 0,00 0,00 0,00
1721.22.20.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM 12.360,06 1.294,43 13.654,49
1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FIN.P/EXPLOR.REC.NAT. 82.353,60 15.901,81 98.255,41
1721.33.00.01.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 618.502,50 88.357,50 706.860,00
1721.33.00.02.01 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 81.028,74 2.952,18 83.980,92
1721.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUT.BÁSICA 143.351,74 20.478,82 163.830,56
1721.33.00.02.05 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 234.800,00 32.000,00 266.800,00
1721.33.00.02.06 PROGRAMA DE AG. COMUNIT.DA SAÚDE -PACS 206.255,00 22.078,00 228.333,00
1721.33.00.02.07 PROG.NAC.VIG. EPIDEM. E CONTR.DE DOENÇAS 9.279,40 9.279,40 18.558,80
1721.33.00.02.09 Programa Saude Bucal Uniao 64.000,00 10.000,00 74.000,00
1721.33.00.99.02 TRANSFERÊNCIA - FNS - SIA/SUS 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.99.03 TRANSFERÊNCIA - SAÚDE MENTAL - FEDERAL 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.99.04 CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.99.05 PROGRAMA DST/AIDS 50.000,00 0,00 50.000,00
1721.33.00.99.06 AFB-MEDIC.HIPERT.DIABETE RENITE 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.99.11 CIRURGIAS ELETIVAS 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.99.12 PROGR. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 80.000,00 10.000,00 90.000,00
1721.33.00.99.13 QUALIFICAÇÃO GESTÃO DO SUS-EDUC.SAÚDE 136,25 0,00 136,25
1721.34.00.01.00 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC 47.161,60 5.895,20 53.056,80
1721.34.00.02.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 24.342,50 3.477,50 27.820,00
1721.34.00.03.00 PROG. APOIO A PESSOA PORT.DE DEFIC.-PPD 24.147,20 3.449,60 27.596,80
1721.34.00.04.00 PROG.APOIO CRIANÇA/ADOLESC. ABRIG-ABRIN 8.065,75 1.152,25 9.218,00
1721.34.00.05.00 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL 0,00 0,00 0,00
1721.34.00.06.01 PROTEÇÃO SOC.ÀS CRIANÇAS/ADOL.-SENTINELA 31.500,00 4.500,00 36.000,00
1721.34.00.06.03 INDICE GESTÃO DESCENT.BOLSA FAMÍLIA 27.281,27 0,00 27.281,27
1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 560.253,26 65.639,24 625.892,50
1721.35.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PDDE 0,00 0,00 0,00
1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE 128.128,00 25.625,60 153.753,60
1721.35.04.00.00 TR.DIRETAS DO FNDE REF - PNATE 31.898,52 7.974,63 39.873,15
1721.35.99.01.00 PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHES - PNAC 0,00 0,00 0,00
1721.35.99.02.00 PROG. NAC. DE ALIM. ESC. PRÉ-ESC. - PNAP 0,00 0,00 0,00
1721.36.00.01.00 Transf.Financ.-L.C.Nš87/96 - Próprio 81.683,48 11.668,86 93.352,34
1721.36.00.02.00 Transf.Financ.-L.C. Nš87/96-Mde 6.806,95 972,40 7.779,35
1721.36.00.04.00 Transf.Financ.-L.C. Nš87/96-Asps 20.420,83 2.917,21 23.338,04
1721.36.00.05.00 TRANSF.FINANCEIRA L.C.Nš87/96 - FUNDEB 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.20.00 Aux.Financ.-Esforço Export.(Mp Nš193/04) 212.593,10 0,00 212.593,10
TRANSFERENCIA DO ESTADO
1722.01.00.00.00 Participação na Receita do Estado
1722.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 5.932.169,72 833.312,05 6.765.481,77
1722.01.01.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 494.347,45 69.442,67 563.790,12
1722.01.01.04.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 1.483.042,43 208.328,01 1.691.370,44
1722.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/09/2009 às 1h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária Exercício de 2009 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Artigo 162, Constituição Federal de 05.10.1988
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código Especificação Saldo Anterior Agosto Total
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1722.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 2.063.061,27 81.182,75 2.144.244,02
1722.01.02.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 174.972,80 6.765,22 181.738,02
1722.01.02.03.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 526.918,42 20.295,70 547.214,12
1722.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00
1722.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI /EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 132.396,52 19.087,60 151.484,12
1722.01.04.02.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - MDE 11.033,06 1.590,63 12.623,69
1722.01.04.04.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - ASPS 33.099,13 4.771,90 37.871,03
1722.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 0,00 0,00 0,00
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CIDE 39.851,56 0,00 39.851,56
1722.22.11.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS 621.743,15 0,00 621.743,15
1722.33.00.03.00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 112.384,88 0,00 112.384,88
1722.33.00.09.00 PROGRAMA SAÚDE MENTAL 0,00 0,00 0,00
1722.33.00.10.00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 33.101,95 0,00 33.101,95
1722.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAÚDE 16.600,00 0,00 16.600,00
1722.33.00.14.00 PSF Programa Saude Familia estado 199.500,00 12.500,00 212.000,00
1722.33.00.17.00 Primeira Infancia Melhor -PIM 55.000,00 0,00 55.000,00
1722.33.00.18.00 RECEITAS .INVERNO GAUCHO 22.000,00 0,00 22.000,00
1722.99.00.03.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1.982.396,81 208.370,58 2.190.767,39
1722.99.00.04.00 PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIB. PIT - ESTADO 10.400,00 0,00 10.400,00
1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6.281.043,53 807.939,25 7.088.982,78
1724.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00
1730.01.00.00.00 Doações F.M.D.C.A 4.045,00 855,00 4.900,00
1730.02.00.00.00 MULTAS P/INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE 31.189,68 6.497,20 37.686,88
1730.04.00.00.00 MULTAS APLICADAS AS EMPRESAS-PROCON 0,00 0,00 0,00
1730.05.00.00.00 Contribuição Assist.Social -CONSEPRO 4.998,29 22,33 5.020,62
1762.01.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS 29.642,91 0,00 29.642,91
1762.02.00.01.00 TRANSF.CONV.PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 30.385,11 7.623,10 38.008,21
1763.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 375.850,05 51.800,00 427.650,05
2471.99.01.00.00 PAVIMENTAÇÃO AV. ANT. RIBEIRO BRANCO 0,00 0,00 0,00
2471.99.02.00.00 EQUIPS. P/ ARMAZENAGEM DE PEQ. FRUTAS 0,00 0,00 0,00
2471.99.03.00.00 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA 0,00 0,00 0,00
2471.99.04.00.00 REVISTAL. DA PRAÇA DALTRO FILHO 0,00 0,00 0,00
2471.99.34.00.00 EQUIPAMENTOS P/ UBS- Convenio 2181/2008. 100.000,00 0,00 100.000,00
2471.99.92.00.00 EQUIPAMENTOS P/ A PATRULHA AGRÍCOLA 0,00 0,00 0,00
Total ..............: 30.697.390,07 3.612.280,20 34.309.670,27
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/09/2009 às 1h41min (2)
|