Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2008/Bimestre Julho-Agosto
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   54.892.719,19 62.412.998,70 11.723.541,26 43.465.760,73 10.701.482,10 36.610.453,63 100 0,00 25.802.545,07
Legislativa 2.843.050,00 2.627.050,00 283.178,23 1.391.653,71 330.152,14 1.285.685,31 3,51 48,94 1.341.364,69
Ação Legislativa 2.843.050,00 2.627.050,00 283.178,23 1.391.653,71 330.152,14 1.285.685,31 3,51 48,94 1.341.364,69
Administração 14.527.965,83 15.739.511,01 2.982.066,85 11.951.126,55 3.207.461,86 11.402.429,54 31,15 72,44 4.337.081,47
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 187.357,05 190.157,05 34.589,78 129.084,46 39.822,56 125.191,92 0,34 65,84 64.965,13
Administração Geral 12.751.808,78 13.811.053,96 2.613.514,25 10.417.762,10 2.830.636,48 9.875.351,53 26,97 71,50 3.935.702,43
Administração Financeira 1.490.000,00 1.615.000,00 323.547,77 1.354.505,47 323.547,77 1.354.505,47 3,70 83,87 260.494,53
Normatização e Fiscalização 38.800,00 53.300,00 6.926,71 32.990,21 7.619,71 30.644,11 0,08 57,49 22.655,89
Defesa Civil 0,00 10.000,00 3.488,34 6.785,09 5.835,34 6.737,29 0,02 67,37 3.262,71
Promoção Industrial 60.000,00 60.000,00 0,00 9.999,22 0,00 9.999,22 0,03 16,67 50.000,78
Segurança Pública 258.615,99 283.615,99 13.544,54 220.042,39 56.103,22 167.318,87 0,46 58,99 116.297,12
Administração Geral 160.000,00 185.000,00 0,00 159.970,00 39.350,00 119.220,00 0,33 64,44 65.780,00
Defesa Civil 98.615,99 98.615,99 13.544,54 60.072,39 16.753,22 48.098,87 0,13 48,77 50.517,12
Assistência Social 1.397.504,98 1.500.711,98 84.756,04 1.051.160,30 196.632,20 794.104,41 2,17 52,92 706.607,57
Assistência ao Idoso 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 926.909,33 978.116,33 69.066,79 797.698,16 158.587,18 600.999,74 1,64 61,44 377.116,59
Assistência Comunitária 435.595,65 487.595,65 15.689,25 253.462,14 38.045,02 193.104,67 0,53 39,60 294.490,98
Saúde 10.788.537,81 13.556.642,43 2.615.338,05 9.736.346,59 2.315.023,78 8.800.484,22 24,04 64,92 4.756.158,21
Administração Geral 5.072.376,05 5.149.908,48 1.082.073,60 3.618.145,56 1.031.737,96 3.501.417,24 9,56 67,99 1.648.491,24
Assistência Comunitária 30.000,00 80.000,00 15.419,60 70.951,82 15.219,28 69.168,59 0,19 86,46 10.831,41
Atenção Básica 3.941.870,76 5.579.048,59 1.012.018,48 4.183.927,01 978.327,24 3.722.435,67 10,17 66,72 1.856.612,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.300.000,00 1.966.049,71 414.754,98 1.596.852,55 233.834,98 1.286.632,18 3,51 65,44 679.417,53
Vigilância Sanitária 31.156,65 31.156,65 5.198,00 14.753,00 0,00 9.555,00 0,03 30,67 21.601,65
Vigilância Epidemiológica 314.878,35 657.523,00 61.496,24 200.014,72 48.077,89 179.325,63 0,49 27,27 478.197,37
Alimentação e Nutrição 21.000,00 15.700,00 4.702,10 14.799,08 6.581,08 13.996,28 0,04 89,15 1.703,72
Assistencia a Crianca 77.256,00 77.256,00 19.675,05 36.902,85 1.245,35 17.953,63 0,05 23,24 59.302,37
Educação 15.238.249,88 17.871.320,59 2.834.687,68 12.503.240,57 3.304.634,09 9.900.603,38 27,04 55,40 7.970.717,21
Normatização e Fiscalização 6.000,00 6.000,00 0,00 3.532,32 1,82 3.326,32 0,01 55,44 2.673,68
Alimentação e Nutrição 653.145,40 753.145,40 62.022,14 493.452,74 98.467,94 390.532,97 1,07 51,85 362.612,43
Ensino Fundamental 11.157.554,67 12.267.554,67 2.283.599,20 9.695.985,88 2.697.223,48 7.964.046,46 21,75 64,92 4.303.508,21
Ensino Médio 18.000,00 18.000,00 9.000,00 18.000,00 7.200,00 10.800,00 0,03 60,00 7.200,00
Ensino Profissional 5.000,00 221.000,00 33.923,18 106.167,59 40.673,75 95.083,36 0,26 43,02 125.916,64
Educação Infantil 3.237.649,81 4.444.720,52 414.065,78 2.078.922,28 428.372,23 1.330.754,82 3,63 29,94 3.113.965,70
Educação Especial 160.900,00 160.900,00 32.077,38 107.179,76 32.694,87 106.059,45 0,29 65,92 54.840,55
Cultura 456.070,00 519.590,00 63.446,86 289.656,14 48.481,10 240.012,83 0,66 46,19 279.577,17
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00
Difusão Cultural 379.070,00 442.590,00 63.446,86 289.656,14 48.481,10 240.012,83 0,66 54,23 202.577,17
Direitos da Cidadania 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Urbanismo 3.575.618,00 3.582.618,00 662.106,79 2.656.976,67 617.622,04 2.358.796,36 6,44 65,84 1.223.821,64
Infra-Estrutura Urbana 34.840,00 54.840,00 6.486,48 23.852,48 6.486,48 23.721,68 0,06 43,26 31.118,32
Serviços Urbanos 3.530.778,00 3.527.778,00 655.620,31 2.633.124,19 611.135,56 2.335.074,68 6,38 66,19 1.192.703,32
Abastecimento 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação 230.000,00 296.500,00 83.506,18 189.186,18 21.344,70 127.024,70 0,35 42,84 169.475,30
Infra-Estrutura Urbana 120.000,00 170.000,00 63.011,48 63.011,48 850,00 850,00 0,00 0,50 169.150,00
Habitação Urbana 110.000,00 126.500,00 20.494,70 126.174,70 20.494,70 126.174,70 0,34 99,74 325,30
Saneamento 405.000,00 305.000,00 315,28 249.305,96 63.137,79 187.224,54 0,51 61,39 117.775,46
Saneamento Básico Urbano 405.000,00 305.000,00 315,28 249.305,96 63.137,79 187.224,54 0,51 61,39 117.775,46
Gestão Ambiental 133.599,70 138.599,70 22.875,37 50.202,17 10.013,00 36.881,50 0,10 26,61 101.718,20
Preservação e Conservação Ambiental 133.599,70 138.599,70 22.875,37 50.202,17 10.013,00 36.881,50 0,10 26,61 101.718,20
Agricultura 702.080,00 820.412,00 122.519,43 524.621,46 131.760,79 508.298,40 1,39 61,96 312.113,60
Administração Geral 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Promoção da Produção Vegetal 672.780,00 793.912,00 117.979,69 515.944,78 123.137,05 499.621,72 1,36 62,93 294.290,28
Promoção da Produção Animal 18.000,00 23.900,00 4.539,74 8.676,68 8.623,74 8.676,68 0,02 36,30 15.223,32
Defesa Sanitária Animal 9.300,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Transporte 1.930.157,00 2.715.157,00 1.918.651,66 2.412.071,97 329.515,93 603.555,05 1,65 22,23 2.111.601,95
Transporte Rodoviário 1.930.157,00 2.715.157,00 1.918.651,66 2.412.071,97 329.515,93 603.555,05 1,65 22,23 2.111.601,95
Desporto e Lazer 604.270,00 674.270,00 36.548,30 240.170,07 69.599,46 198.034,52 0,54 29,37 476.235,48
Turismo 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Desporto Comunitário 541.270,00 611.270,00 36.518,30 232.739,07 69.569,46 190.603,52 0,52 31,18 420.666,48
Lazer 8.000,00 8.000,00 30,00 7.431,00 30,00 7.431,00 0,02 92,89 569,00
Encargos Especiais 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Outros Encargos Especiais 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Reserva de Contingência 300.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
Reserva de Contingência 300.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 54.892.719,19 62.412.998,70 11.723.541,26 43.465.760,73 10.701.482,10 36.610.453,63 100 58,66 25.802.545,07
Fonte:
José Aquiles Susin                        Jorge L. Nehme de Azevedo          João Paulo Valeski de Almeida
Prefeito Municipal                           Contador CRC-RS 39992                    Secretário da Fazenda