Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2008/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total    
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   54.892.719,19 69.045.943,15 10.646.137,58 63.804.298,51 14.235.609,68 61.689.957,95 2.114.340,56 100,00 0,00 5.241.644,64
Legislativa 2.843.050,00 2.475.369,00 313.066,85 1.992.811,26 374.759,53 1.992.811,26 0,00 3,12 80,51 482.557,74
Ação Legislativa 2.843.050,00 2.475.369,00 313.066,85 1.992.811,26 374.759,53 1.992.811,26 0,00 3,12 80,51 482.557,74
Administração 14.527.965,83 18.624.403,33 3.812.641,30 18.280.927,19 4.067.292,14 18.226.592,25 54.334,94 28,65 98,16 343.476,14
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 187.357,05 183.257,05 26.288,70 178.593,57 27.816,14 177.228,57 1.365,00 0,28 97,46 4.663,48
Administração Geral 12.751.808,78 16.342.696,28 3.429.917,65 16.061.649,22 3.676.722,35 16.008.679,28 52.969,94 25,17 98,28 281.047,06
Administração Financeira 1.490.000,00 2.018.000,00 353.857,73 1.984.332,76 353.857,73 1.984.332,76 0,00 3,11 98,33 33.667,24
Normatização e Fiscalização 38.800,00 48.450,00 2.625,02 39.615,13 8.895,92 39.615,13 0,00 0,06 81,77 8.834,87
Defesa Civil 0,00 8.000,00 -47,80 6.737,29 0,00 6.737,29 0,00 0,01 84,22 1.262,71
Promoção Industrial 60.000,00 24.000,00 0,00 9.999,22 0,00 9.999,22 0,00 0,02 41,66 14.000,78
Segurança Pública 258.615,99 394.796,99 126.616,48 356.241,44 97.703,79 293.074,35 63.167,09 0,56 90,23 38.555,55
Administração Geral 160.000,00 261.181,00 100.816,73 260.786,73 72.298,56 201.868,56 58.918,17 0,41 99,85 394,27
Defesa Civil 98.615,99 133.615,99 25.799,75 95.454,71 25.405,23 91.205,79 4.248,92 0,15 71,44 38.161,28
Assistência Social 1.397.504,98 1.538.317,20 101.026,83 1.264.864,70 220.561,58 1.235.263,28 29.601,42 1,98 82,22 273.452,50
Assistência ao Idoso 35.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 926.909,33 1.057.183,55 72.553,63 917.486,90 160.276,47 899.593,61 17.893,29 1,44 86,79 139.696,65
Assistência Comunitária 435.595,65 451.133,65 28.473,20 347.377,80 60.285,11 335.669,67 11.708,13 0,54 77,00 103.755,85
Saúde 10.788.537,81 16.005.859,21 2.990.415,63 14.671.428,19 2.897.196,51 14.333.082,44 338.345,75 22,99 91,66 1.334.431,02
Administração Geral 5.072.376,05 5.780.008,48 1.170.419,92 5.711.933,64 1.223.265,77 5.698.210,88 13.722,76 8,95 98,82 68.074,84
Assistência Comunitária 30.000,00 100.000,00 20.022,16 99.958,86 9.774,76 88.670,46 11.288,40 0,16 99,96 41,14
Atenção Básica 3.941.870,76 6.482.277,35 1.223.285,32 5.913.962,81 1.081.078,69 5.680.818,28 233.144,53 9,27 91,23 568.314,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.300.000,00 2.852.049,71 478.458,36 2.518.420,74 513.307,02 2.492.786,78 25.633,96 3,95 88,30 333.628,97
Vigilância Sanitária 31.156,65 41.044,67 9.831,00 24.788,00 5.198,00 14.957,00 9.831,00 0,04 60,39 16.256,67
Vigilância Epidemiológica 314.878,35 657.523,00 67.653,52 310.701,91 42.687,75 266.294,41 44.407,50 0,49 47,25 346.821,09
Alimentação e Nutrição 21.000,00 15.700,00 -40,00 14.759,08 150,00 14.700,28 58,80 0,02 94,01 940,92
Assistencia a Crianca 77.256,00 77.256,00 20.785,35 76.903,15 21.734,52 76.644,35 258,80 0,12 99,54 352,85
Educação 15.238.249,88 19.716.485,59 2.029.881,07 18.372.341,82 4.132.937,08 17.055.009,14 1.317.332,68 28,79 93,18 1.344.143,77
Normatização e Fiscalização 6.000,00 6.000,00 -206,00 3.326,32 0,00 3.326,32 0,00 0,01 55,44 2.673,68
Alimentação e Nutrição 653.145,40 771.545,40 68.127,36 725.932,21 116.902,00 725.932,21 0,00 1,14 94,09 45.613,19
Ensino Fundamental 11.157.554,67 14.580.169,67 1.906.381,16 13.806.976,26 3.171.605,65 13.395.020,42 411.955,84 21,64 94,70 773.193,41
Ensino Médio 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 6.300,00 18.000,00 0,00 0,03 100,00 0,00
Ensino Profissional 5.000,00 221.480,00 38.218,35 181.747,86 43.574,20 181.747,86 0,00 0,28 82,06 39.732,14
Educação Infantil 3.237.649,81 3.940.990,52 -24.245,19 3.460.572,40 752.282,57 2.555.195,56 905.376,84 5,42 87,81 480.418,12
Educação Especial 160.900,00 178.300,00 41.605,39 175.786,77 42.272,66 175.786,77 0,00 0,28 98,59 2.513,23
Cultura 456.070,00 711.221,80 93.645,82 488.858,30 132.894,19 458.666,66 30.191,64 0,77 68,74 222.363,50
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 77.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00
Difusão Cultural 379.070,00 635.221,80 93.645,82 488.858,30 132.894,19 458.666,66 30.191,64 0,77 76,96 146.363,50
Direitos da Cidadania 2.000,00 2.000,00 0,00 1.495,00 0,00 1.495,00 0,00 0,00 74,75 505,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 2.000,00 2.000,00 0,00 1.495,00 0,00 1.495,00 0,00 0,00 74,75 505,00
Urbanismo 3.575.618,00 4.156.851,33 556.888,98 3.733.177,28 589.345,93 3.696.604,62 36.572,66 5,85 89,81 423.674,05
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 0,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00
Infra-Estrutura Urbana 34.840,00 54.840,00 2.106,00 45.258,48 130,80 43.152,48 2.106,00 0,07 82,53 9.581,52
Serviços Urbanos 3.530.778,00 3.745.678,00 554.782,98 3.687.918,80 589.215,13 3.653.452,14 34.466,66 5,78 98,46 57.759,20
Abastecimento 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 0,00 108.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.333,33
Habitação 230.000,00 296.500,00 0,00 189.186,18 62.161,48 189.186,18 0,00 0,30 63,81 107.313,82
Infra-Estrutura Urbana 120.000,00 170.000,00 0,00 63.011,48 62.161,48 63.011,48 0,00 0,10 37,07 106.988,52
Habitação Urbana 110.000,00 126.500,00 0,00 126.174,70 0,00 126.174,70 0,00 0,20 99,74 325,30
Saneamento 405.000,00 332.500,00 31.849,50 331.767,76 43.526,50 294.382,76 37.385,00 0,52 99,78 732,24
Saneamento Básico Urbano 405.000,00 332.500,00 31.849,50 331.767,76 43.526,50 294.382,76 37.385,00 0,52 99,78 732,24
Gestão Ambiental 133.599,70 142.599,70 9.912,07 69.260,46 15.979,69 67.260,46 2.000,00 0,11 48,57 73.339,24
Preservação e Conservação Ambiental 133.599,70 142.599,70 9.912,07 69.260,46 15.979,69 67.260,46 2.000,00 0,11 48,57 73.339,24
Agricultura 702.080,00 945.312,00 178.691,50 825.453,47 169.068,36 804.661,56 20.791,91 1,29 87,32 119.858,53
Administração Geral 2.000,00 8.500,00 6.300,00 7.290,76 6.300,00 7.290,76 0,00 0,01 85,77 1.209,24
Promoção da Produção Vegetal 672.780,00 912.312,00 169.221,50 798.316,03 159.598,36 777.524,12 20.791,91 1,25 87,50 113.995,97
Promoção da Produção Animal 18.000,00 23.900,00 3.170,00 19.846,68 3.170,00 19.846,68 0,00 0,03 83,04 4.053,32
Defesa Sanitária Animal 9.300,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Transporte 1.930.157,00 2.729.857,00 53.050,90 2.562.133,15 1.061.657,23 2.404.892,09 157.241,06 4,02 93,86 167.723,85
Transporte Rodoviário 1.930.157,00 2.729.857,00 53.050,90 2.562.133,15 1.061.657,23 2.404.892,09 157.241,06 4,02 93,86 167.723,85
Desporto e Lazer 604.270,00 470.570,00 45.240,12 361.141,78 67.315,14 333.765,37 27.376,41 0,57 76,75 109.428,22
Turismo 55.000,00 51.000,00 0,00 193,20 0,00 193,20 0,00 0,00 0,38 50.806,80
Desporto Comunitário 541.270,00 411.570,00 45.240,12 353.517,58 67.315,14 326.141,17 27.376,41 0,55 85,89 58.052,42
Lazer 8.000,00 8.000,00 0,00 7.431,00 0,00 7.431,00 0,00 0,01 92,89 569,00
Encargos Especiais 1.500.000,00 303.300,00 303.210,53 303.210,53 303.210,53 303.210,53 0,00 0,48 99,97 89,47
Outros Encargos Especiais 1.500.000,00 303.300,00 303.210,53 303.210,53 303.210,53 303.210,53 0,00 0,48 99,97 89,47
Reserva de Contingência 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Reserva de Contingência 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 54.892.719,19 69.045.943,15 10.646.137,58 63.804.298,51 14.235.609,68 61.689.957,95 2.114.340,56 100,00 92,41 5.241.644,64
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
Elói Poltronieri                       Jorge L. Nehme de Azevedo              Wilson Roberto Anzolin
Prefeito Municipal                           Contador CRC-RS 39992           Secretário da Fazenda