Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2007/Bimestre Janeiro-Fevereiro
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   50.202.346,00 50.781.951,79 7.746.623,52 7.746.623,52 5.335.441,57 5.335.441,57 100,00 0,00 45.446.510,22
Legislativa 2.657.450,00 2.657.450,00 451.233,91 451.233,91 261.316,51 261.316,51 4,90 9,83 2.396.133,49
Ação Legislativa 2.657.450,00 2.657.450,00 451.233,91 451.233,91 261.316,51 261.316,51 4,90 9,83 2.396.133,49
Administração 13.039.818,63 13.437.668,63 2.574.797,38 2.574.797,38 1.802.430,47 1.802.430,47 33,78 13,41 11.635.238,16
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 171.787,57 171.787,57 29.853,37 29.853,37 23.181,00 23.181,00 0,43 13,49 148.606,57
Administração Geral 11.314.931,06 11.628.781,06 2.388.654,25 2.388.654,25 1.642.288,81 1.642.288,81 30,78 14,12 9.986.492,25
Administração Financeira 1.405.000,00 1.405.000,00 154.802,06 154.802,06 135.962,96 135.962,96 2,55 9,68 1.269.037,04
Normatização e Fiscalização 56.000,00 56.000,00 1.487,70 1.487,70 997,70 997,70 0,02 1,78 55.002,30
Promoção Industrial 92.100,00 92.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.100,00
Turismo 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00
Segurança Pública 92.000,00 92.000,00 3.796,00 3.796,00 2.073,10 2.073,10 0,04 2,25 89.926,90
Defesa Civil 92.000,00 92.000,00 3.796,00 3.796,00 2.073,10 2.073,10 0,04 2,25 89.926,90
Assistência Social 1.439.552,79 1.439.552,79 307.334,34 307.334,34 89.335,15 89.335,15 1,67 6,21 1.350.217,64
Assistência à Criança e ao Adolescente 931.530,31 931.530,31 283.682,28 283.682,28 76.541,73 76.541,73 1,43 8,22 854.988,58
Assistência Comunitária 508.022,48 508.022,48 23.652,06 23.652,06 12.793,42 12.793,42 0,24 2,52 495.229,06
Saúde 9.620.436,12 9.665.436,12 1.814.104,44 1.814.104,44 1.366.863,01 1.366.863,01 25,62 14,14 8.298.573,11
Administração Geral 4.648.916,01 4.650.916,01 932.212,35 932.212,35 770.396,69 770.396,69 14,44 16,56 3.880.519,32
Assistência Comunitária 20.000,00 20.000,00 6.780,35 6.780,35 4.105,35 4.105,35 0,08 20,53 15.894,65
Atenção Básica 3.379.823,30 3.382.823,30 475.738,67 475.738,67 319.726,43 319.726,43 5,99 9,45 3.063.096,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.239.000,00 1.239.000,00 334.713,99 334.713,99 223.142,66 223.142,66 4,18 18,01 1.015.857,34
Vigilância Sanitária 26.216,71 26.216,71 1.761,85 1.761,85 1.130,65 1.130,65 0,02 4,31 25.086,06
Vigilância Epidemiológica 213.680,10 253.680,10 54.875,27 54.875,27 40.339,27 40.339,27 0,76 15,90 213.340,83
Alimentação e Nutrição 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Assistencia a Crianca 76.800,00 76.800,00 8.021,96 8.021,96 8.021,96 8.021,96 0,15 10,45 68.778,04
Educação 14.084.887,34 14.084.887,34 1.708.629,74 1.708.629,74 1.218.970,58 1.218.970,58 22,85 8,65 12.865.916,76
Normatização e Fiscalização 4.000,00 4.000,00 827,00 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Alimentação e Nutrição 532.028,71 532.028,71 42.578,09 42.578,09 37.570,00 37.570,00 0,70 7,06 494.458,71
Ensino Fundamental 10.996.783,37 10.996.783,37 1.378.044,74 1.378.044,74 965.256,82 965.256,82 18,09 8,78 10.031.526,55
Ensino Médio 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Ensino Profissional 101.000,00 101.000,00 5.120,88 5.120,88 5.120,88 5.120,88 0,10 5,07 95.879,12
Ensino Superior 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Educação Infantil 2.195.424,26 2.195.424,26 259.533,23 259.533,23 192.801,63 192.801,63 3,61 8,78 2.002.622,63
Educação Especial 150.651,00 150.651,00 22.525,80 22.525,80 18.221,25 18.221,25 0,34 12,10 132.429,75
Cultura 468.180,04 468.180,04 81.583,54 81.583,54 55.410,91 55.410,91 1,04 11,84 412.769,13
Difusão Cultural 468.180,04 468.180,04 81.583,54 81.583,54 55.410,91 55.410,91 1,04 11,84 412.769,13
Urbanismo 3.243.448,30 3.243.448,30 519.197,05 519.197,05 362.697,88 362.697,88 6,80 11,18 2.880.750,42
Infra-Estrutura Urbana 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
Serviços Urbanos 3.150.448,30 3.150.448,30 519.197,05 519.197,05 362.697,88 362.697,88 6,80 11,51 2.787.750,42
Abastecimento 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Habitação 258.350,00 308.738,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.738,19
Infra-Estrutura Urbana 126.750,00 126.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.750,00
Habitação Urbana 131.600,00 181.988,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.988,19
Saneamento 91.000,00 91.000,00 17.480,10 17.480,10 14.943,10 14.943,10 0,28 16,42 76.056,90
Saneamento Básico Urbano 91.000,00 91.000,00 17.480,10 17.480,10 14.943,10 14.943,10 0,28 16,42 76.056,90
Gestão Ambiental 107.200,00 107.200,00 7.160,59 7.160,59 6.285,59 6.285,59 0,12 5,86 100.914,41
Saneamento Básico Urbano 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Preservação e Conservação Ambiental 77.200,00 77.200,00 7.160,59 7.160,59 6.285,59 6.285,59 0,12 8,14 70.914,41
Agricultura 1.083.748,82 1.083.748,82 133.999,49 133.999,49 104.423,90 104.423,90 1,96 9,64 979.324,92
Promoção da Produção Vegetal 1.068.748,82 1.068.748,82 133.999,49 133.999,49 104.423,90 104.423,90 1,96 9,77 964.324,92
Promoção da Produção Animal 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Defesa Sanitária Animal 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Transporte 1.721.483,51 1.721.483,51 26.004,02 26.004,02 11.471,08 11.471,08 0,22 0,67 1.710.012,43
Transporte Rodoviário 1.721.483,51 1.721.483,51 26.004,02 26.004,02 11.471,08 11.471,08 0,22 0,67 1.710.012,43
Desporto e Lazer 424.790,45 511.158,05 101.302,92 101.302,92 39.220,29 39.220,29 0,74 7,67 471.937,76
Turismo 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 700,00 700,00 0,01 1,17 59.300,00
Desporto Comunitário 364.790,45 403.010,45 56.302,92 56.302,92 38.520,29 38.520,29 0,72 9,56 364.490,16
Lazer 0,00 48.147,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.147,60
Encargos Especiais 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00
Outros Encargos Especiais 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00
Reserva de Contingência 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
Reserva de Contingência 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
TOTAL (III)=(I+II) 50.202.346,00 50.781.951,79 7.746.623,52 7.746.623,52 5.335.441,57 5.335.441,57 100,00 10,51 45.446.510,22
Fonte:
José Aquiles Susin                        Jorge L. Nehme de Azevedo          Lucio Hoffmann
Prefeito Municipal                           Contador CRC-RS 39992           Secretário da Fazenda