Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2007/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   50.202.346,00 60.227.351,11 10.511.646,44 55.979.265,44 11.343.244,31 52.234.871,80 3.744.393,64 100,00 0,00 4.248.085,67
Legislativa 2.657.450,00 2.325.450,00 307.217,95 1.864.070,72 358.025,62 1.864.070,72 0,00 3,33 80,16 461.379,28
Ação Legislativa 2.657.450,00 2.325.450,00 307.217,95 1.864.070,72 358.025,62 1.864.070,72 0,00 3,33 80,16 461.379,28
Administração 13.039.818,63 16.346.471,63 2.770.827,56 15.789.271,35 2.847.434,65 15.380.797,58 408.473,77 28,21 96,59 557.200,28
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 171.787,57 183.037,57 32.659,38 175.448,69 34.555,30 174.442,69 1.006,00 0,31 95,85 7.588,88
Administração Geral 11.314.931,06 14.535.514,06 2.385.897,59 13.994.952,82 2.444.287,39 13.634.980,44 359.972,38 25,00 96,28 540.561,24
Administração Financeira 1.405.000,00 1.487.000,00 342.342,66 1.479.681,40 342.342,66 1.479.681,40 0,00 2,64 99,51 7.318,60
Normatização e Fiscalização 56.000,00 56.000,00 9.927,93 54.273,94 9.728,56 52.874,44 1.399,50 0,10 96,92 1.726,06
Promoção Industrial 92.100,00 920,00 0,00 914,50 0,00 914,50 0,00 0,00 99,40 5,50
Turismo 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 16.520,74 37.904,11 46.095,89 0,15 100,00 0,00
Segurança Pública 92.000,00 140.000,00 7.227,58 88.153,72 14.823,22 76.416,06 11.737,66 0,16 62,97 51.846,28
Defesa Civil 92.000,00 140.000,00 7.227,58 88.153,72 14.823,22 76.416,06 11.737,66 0,16 62,97 51.846,28
Assistência Social 1.439.552,79 1.640.897,88 146.247,58 1.313.869,98 307.272,65 1.170.139,93 143.730,05 2,35 80,07 327.027,90
Assistência à Criança e ao Adolescente 931.530,31 921.532,31 47.276,18 698.477,98 153.779,38 681.460,76 17.017,22 1,25 75,80 223.054,33
Assistência Comunitária 508.022,48 719.365,57 98.971,40 615.392,00 153.493,27 488.679,17 126.712,83 1,10 85,55 103.973,57
Saúde 9.620.436,12 12.684.058,74 2.957.701,87 11.647.239,02 2.812.278,51 11.282.296,07 364.942,95 20,81 91,83 1.036.819,72
Administração Geral 4.648.916,01 4.996.916,01 949.687,88 4.884.272,48 966.632,81 4.864.478,35 19.794,13 8,73 97,75 112.643,53
Assistência Comunitária 20.000,00 28.000,00 5.120,00 27.543,15 3.460,35 24.191,15 3.352,00 0,05 98,37 456,85
Atenção Básica 3.379.823,30 5.285.245,98 1.558.770,04 4.500.757,93 1.381.221,03 4.214.506,57 286.251,36 8,04 85,16 784.488,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.239.000,00 1.950.338,18 419.554,22 1.919.597,29 375.284,96 1.874.144,03 45.453,26 3,43 98,42 30.740,89
Vigilância Sanitária 26.216,71 26.216,71 190,00 13.527,33 190,00 13.527,33 0,00 0,02 51,60 12.689,38
Vigilância Epidemiológica 213.680,10 253.680,10 13.737,91 164.207,31 25.639,91 158.077,98 6.129,33 0,29 64,73 89.472,79
Alimentação e Nutrição 16.000,00 16.000,00 -50,00 14.175,40 1.059,77 11.205,23 2.970,17 0,03 88,60 1.824,60
Assistencia a Crianca 76.800,00 76.800,00 9.910,77 73.663,92 9.295,47 72.671,22 992,70 0,13 95,92 3.136,08
Abastecimento 0,00 50.861,76 781,05 49.494,21 49.494,21 49.494,21 0,00 0,09 97,31 1.367,55
Educação 14.084.887,34 17.691.452,95 2.886.346,21 16.576.918,42 3.908.547,65 15.457.832,28 1.119.086,14 29,61 93,70 1.114.534,53
Normatização e Fiscalização 4.000,00 4.000,00 1.803,66 2.630,66 0,00 827,00 1.803,66 0,00 65,77 1.369,34
Alimentação e Nutrição 532.028,71 617.528,71 109.660,35 601.695,27 99.938,08 581.130,87 20.564,40 1,07 97,44 15.833,44
Ensino Fundamental 10.996.783,37 13.278.948,98 2.045.143,12 12.549.400,61 2.860.930,27 12.010.463,31 538.937,30 22,42 94,51 729.548,37
Ensino Médio 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 5.500,00 15.000,00 0,00 0,03 100,00 0,00
Ensino Profissional 101.000,00 216.000,00 28.760,47 145.553,41 42.445,27 145.553,41 0,00 0,26 67,39 70.446,59
Ensino Superior 90.000,00 90.000,00 25.250,00 32.754,42 4.761,00 9.359,00 23.395,42 0,06 36,39 57.245,58
Educação Infantil 2.195.424,26 3.316.024,26 642.432,92 3.078.181,87 861.055,97 2.544.630,82 533.551,05 5,50 92,83 237.842,39
Educação Especial 150.651,00 153.951,00 33.295,69 151.702,18 33.917,06 150.867,87 834,31 0,27 98,54 2.248,82
Cultura 468.180,04 484.680,04 80.977,60 381.569,73 82.286,48 371.274,13 10.295,60 0,68 78,73 103.110,31
Difusão Cultural 468.180,04 484.680,04 80.977,60 381.569,73 82.286,48 371.274,13 10.295,60 0,68 78,73 103.110,31
Urbanismo 3.243.448,30 3.151.098,30 383.578,22 3.123.003,25 386.735,81 2.926.549,17 196.454,08 5,58 99,11 28.095,05
Infra-Estrutura Urbana 48.000,00 36.650,00 2.083,40 32.063,64 2.255,40 29.616,04 2.447,60 0,06 87,49 4.586,36
Serviços Urbanos 3.150.448,30 3.114.448,30 381.494,82 3.090.939,61 384.480,41 2.896.933,13 194.006,48 5,52 99,25 23.508,69
Abastecimento 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação 258.350,00 634.238,19 108.055,36 509.318,80 107.414,27 504.397,71 4.921,09 0,91 80,30 124.919,39
Infra-Estrutura Urbana 126.750,00 121.750,00 0,00 23.036,02 0,00 19.296,02 3.740,00 0,04 18,92 98.713,98
Habitação Urbana 131.600,00 512.488,19 108.055,36 486.282,78 107.414,27 485.101,69 1.181,09 0,87 94,89 26.205,41
Saneamento 91.000,00 223.800,00 12.701,70 205.437,40 15.943,40 99.522,40 105.915,00 0,37 91,80 18.362,60
Saneamento Básico Urbano 91.000,00 223.800,00 12.701,70 205.437,40 15.943,40 99.522,40 105.915,00 0,37 91,80 18.362,60
Gestão Ambiental 107.200,00 142.200,00 32.998,00 84.094,86 3.201,00 43.917,66 40.177,20 0,15 59,14 58.105,14
Saneamento Básico Urbano 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Preservação e Conservação Ambiental 77.200,00 112.200,00 32.998,00 84.094,86 3.201,00 43.917,66 40.177,20 0,15 74,95 28.105,14
Agricultura 1.083.748,82 1.366.639,49 239.560,89 1.244.015,93 283.662,05 1.088.461,90 155.554,03 2,22 91,03 122.623,56
Promoção da Produção Vegetal 1.068.748,82 1.357.639,49 239.560,89 1.235.025,93 283.662,05 1.080.461,90 154.564,03 2,21 90,97 122.613,56
Promoção da Produção Animal 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,01 100,00 0,00
Defesa Sanitária Animal 7.000,00 1.000,00 0,00 990,00 0,00 0,00 990,00 0,00 99,00 10,00
Transporte 1.721.483,51 2.516.783,51 540.642,99 2.441.066,31 143.712,69 1.265.701,34 1.175.364,97 4,36 96,99 75.717,20
Transporte Rodoviário 1.721.483,51 2.516.783,51 540.642,99 2.441.066,31 143.712,69 1.265.701,34 1.175.364,97 4,36 96,99 75.717,20
Desporto e Lazer 424.790,45 536.880,38 37.562,93 518.716,52 71.906,31 510.975,42 7.741,10 0,93 96,62 18.163,86
Turismo 60.000,00 106.665,00 0,00 106.665,00 0,00 106.665,00 0,00 0,19 100,00 0,00
Desporto Comunitário 364.790,45 380.810,45 37.562,93 363.411,52 71.906,31 355.670,42 7.741,10 0,65 95,43 17.398,93
Lazer 0,00 49.404,93 0,00 48.640,00 0,00 48.640,00 0,00 0,09 98,45 764,93
Encargos Especiais 1.650.000,00 192.700,00 0,00 192.519,43 0,00 192.519,43 0,00 0,34 99,91 180,57
Outros Encargos Especiais 1.650.000,00 192.700,00 0,00 192.519,43 0,00 192.519,43 0,00 0,34 99,91 180,57
Reserva de Contingência 220.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Reserva de Contingência 220.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 50.202.346,00 60.227.351,11 10.511.646,44 55.979.265,44 11.343.244,31 52.234.871,80 3.744.393,64 100,00 92,95 4.248.085,67
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
José Aquiles Susin                        Jorge L. Nehme de Azevedo          Lucio Hoffmann
Prefeito Municipal                           Contador CRC-RS 39992           Secretário da Fazenda