Prefeitura Municipal de Vacaria - RS | ||||||||||
Relatório de Gestão Fiscal | ||||||||||
Demonstrativo das Operações de Crédito | ||||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||
Janeiro a Abril de 2007 | ||||||||||
LRF,art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c' - Anexo IV | R$ 1,00 | |||||||||
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | OPERAÇÕES REALIZADAS | |||||||||
Até o Quadrimestre | ||||||||||
Não houve movimentação no período. | ||||||||||
José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||||||
Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda |