Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2006/Bimestre Maio-Junho
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Legislativa 2.321.645,00 2.321.645,00 281.246,03 878.730,86 294.644,69 837.742,87 4,21 36,08 1.483.902,13
Ação Legislativa 2.321.645,00 2.321.645,00 281.246,03 878.730,86 294.644,69 837.742,87 4,21 36,08 1.483.902,13
Administração 11.543.990,93 11.739.753,26 1.846.270,22 6.374.415,62 1.996.881,57 5.767.831,14 28,98 49,13 5.971.922,12
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 145.800,00 145.800,00 23.877,51 70.265,80 21.778,64 63.292,82 0,32 43,41 82.507,18
Administração Geral 9.807.190,93 9.968.453,26 1.615.003,84 5.725.244,34 1.768.541,73 5.150.383,16 25,87 51,67 4.818.070,10
Administração Financeira 1.417.000,00 1.417.000,00 199.748,05 540.175,68 184.720,62 525.148,25 2,64 37,06 891.851,75
Normatização e Fiscalização 25.000,00 25.000,00 4.240,00 11.798,50 3.173,00 9.843,50 0,05 39,37 15.156,50
Promoção Industrial 149.000,00 149.000,00 295,70 876,18 262,46 758,29 0,00 0,51 148.241,71
Turismo 0,00 34.500,00 3.105,12 26.055,12 18.405,12 18.405,12 0,09 53,35 16.094,88
Segurança Pública 45.000,00 84.622,69 7.494,89 41.272,51 4.942,10 27.758,47 0,14 32,80 56.864,22
Defesa Civil 45.000,00 84.622,69 7.494,89 41.272,51 4.942,10 27.758,47 0,14 32,80 56.864,22
Assistência Social 1.088.164,00 1.135.214,50 95.159,25 647.244,01 147.158,55 411.909,31 2,07 36,28 723.305,19
Assistência ao Idoso 13.500,00 14.972,50 0,00 5.595,81 0,00 4.039,46 0,02 26,98 10.933,04
Assistência à Criança e ao Adolescente 708.626,00 747.814,00 87.514,87 383.744,97 96.321,45 269.532,24 1,35 36,04 478.281,76
Assistência Comunitária 366.038,00 372.428,00 7.644,38 257.903,23 50.837,10 138.337,61 0,69 37,14 234.090,39
Saúde 7.800.549,00 8.092.496,20 1.526.178,97 5.020.535,85 1.438.494,79 4.334.029,77 21,77 53,56 3.758.466,43
Administração Geral 3.159.020,00 3.234.020,00 806.979,16 2.320.408,54 808.878,54 2.145.483,96 10,78 66,34 1.088.536,04
Assistência Comunitária 30.000,00 30.000,00 271,00 29.654,28 2.149,42 29.124,41 0,15 97,08 875,59
Atenção Básica 2.658.789,00 2.926.136,20 465.121,67 1.724.571,45 365.801,93 1.328.823,32 6,68 45,41 1.597.312,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.488.960,00 1.428.960,00 237.072,70 794.929,35 237.072,70 683.358,02 3,43 47,82 745.601,98
Vigilância Sanitária 134.585,00 134.585,00 364,58 97.781,10 2.108,50 97.673,72 0,49 72,57 36.911,28
Vigilância Epidemiológica 212.195,00 212.195,00 12.059,50 39.757,10 16.745,00 36.160,45 0,18 17,04 176.034,55
Alimentação e Nutrição 117.000,00 117.000,00 0,00 4.495,07 0,00 4.495,07 0,02 3,84 112.504,93
Assistencia a Crianca 0,00 9.600,00 4.310,36 8.938,96 5.738,70 8.910,82 0,04 92,82 689,18
Educação 11.418.137,95 11.962.778,03 1.922.764,23 7.131.131,56 2.310.796,26 5.688.876,68 28,58 47,55 6.273.901,35
Normatização e Fiscalização 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Alimentação e Nutrição 477.141,00 477.141,00 129.063,14 302.559,99 114.447,64 229.819,75 1,15 48,17 247.321,25
Ensino Fundamental 9.180.848,95 9.627.489,03 1.428.644,72 5.475.165,62 1.746.487,58 4.328.780,97 21,75 44,96 5.298.708,06
Ensino Médio 15.000,00 15.000,00 0,00 6.000,00 1.200,00 2.400,00 0,01 16,00 12.600,00
Ensino Profissional 0,00 100.000,00 24.302,25 30.081,09 18.898,10 21.076,67 0,11 21,08 78.923,33
Ensino Superior 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Educação Infantil 1.585.756,00 1.585.756,00 319.981,51 1.260.308,35 406.321,52 1.052.955,65 5,29 66,40 532.800,35
Educação Especial 84.392,00 84.392,00 20.772,61 57.016,51 23.441,42 53.843,64 0,27 63,80 30.548,36
Cultura 625.655,00 703.155,00 38.954,36 140.732,13 41.577,15 130.472,59 0,66 18,56 572.682,41
Difusão Cultural 625.655,00 703.155,00 38.954,36 140.732,13 41.577,15 130.472,59 0,66 18,56 572.682,41
Urbanismo 3.582.028,00 3.589.028,00 534.694,60 1.734.948,04 391.190,68 1.460.724,48 7,34 40,70 2.128.303,52
Infra-Estrutura Urbana 145.000,00 145.000,00 10.720,00 10.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00
Serviços Urbanos 3.397.028,00 3.404.028,00 523.974,60 1.724.228,04 391.190,68 1.460.724,48 7,34 42,91 1.943.303,52
Abastecimento 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Habitação 590.000,00 758.000,00 40.796,06 40.796,06 0,00 0,00 0,00 0,00 758.000,00
Habitação Urbana 590.000,00 758.000,00 40.796,06 40.796,06 0,00 0,00 0,00 0,00 758.000,00
Saneamento 160.000,00 195.000,00 27.960,69 87.912,79 0,00 59.952,10 0,30 30,74 135.047,90
Saneamento Básico Urbano 160.000,00 195.000,00 27.960,69 87.912,79 0,00 59.952,10 0,30 30,74 135.047,90
Gestão Ambiental 65.850,00 105.850,00 34.041,36 49.056,55 32.501,86 47.120,95 0,24 44,52 58.729,05
Preservação e Conservação Ambiental 65.850,00 105.850,00 34.041,36 49.056,55 32.501,86 47.120,95 0,24 44,52 58.729,05
Agricultura 847.240,00 1.504.110,00 102.035,66 938.052,71 423.789,58 596.193,63 3,00 39,64 907.916,37
Promoção da Produção Vegetal 825.240,00 1.486.110,00 94.035,66 930.052,71 415.789,58 588.193,63 2,95 39,58 897.916,37
Promoção da Produção Animal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,04 100,00 0,00
Defesa Sanitária Animal 14.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Energia 0,00 23.066,45 616,03 23.066,03 17.766,03 23.066,03 0,12 100,00 0,42
Energia Elétrica 0,00 23.066,45 616,03 23.066,03 17.766,03 23.066,03 0,12 100,00 0,42
Transporte 661.490,00 999.204,12 158.741,74 604.325,56 202.899,19 410.658,50 2,06 41,10 588.545,62
Transporte Rodoviário 661.490,00 999.204,12 158.741,74 604.325,56 202.899,19 410.658,50 2,06 41,10 588.545,62
Desporto e Lazer 420.294,00 451.761,70 144.443,17 254.798,42 41.623,74 109.803,96 0,55 24,31 341.957,74
Desporto Comunitário 420.294,00 451.761,70 144.443,17 254.798,42 41.623,74 109.803,96 0,55 24,31 341.957,74
Encargos Especiais 2.157.500,00 2.132.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.132.500,00
Outros Encargos Especiais 2.157.500,00 2.132.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.132.500,00
Reserva de Contingência 220.000,00 215.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.500,00
Reserva de Contingência 220.000,00 215.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.500,00
Total 43.547.543,88 46.013.684,95 6.761.397,26 23.967.018,70 7.344.266,19 19.906.140,48 100,00 43,26 26.107.544,47
Nota: 
¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a
abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
José Aquiles Susin              Jorge L. Nehme de Azevedo          Lucio Hoffmann
Prefeito Municipal                 Contador CRC-RS 39992           Secretário da Fazenda