Prefeitura Municipal de Vacaria - RS | ||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
Janeiro a Fevereiro 2006/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII | R$ 1,00 | |||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No bimestre | Até o bimestre | ||||
Previsão Inicial da Receita | - | 43.547.543,88 | ||||
Previsão Atualizada da Receita | - | 43.547.543,88 | ||||
Receitas Realizadas | 7.132.591,50 | 7.132.591,50 | ||||
Déficit Orçamentário | - | |||||
Saldos de Exercícios Anteriores | - | 577.807,04 | ||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No bimestre | Até o bimestre | ||||
Dotação Inicial | - | 43.547.543,88 | ||||
Dotação Atualizada | - | 44.230.350,92 | ||||
Despesas Empenhadas | 8.500.463,60 | 8.500.463,60 | ||||
Despesas Liquidadas | 5.242.402,23 | 5.242.402,23 | ||||
Superávit Orçamentário | 1.890.189,27 | |||||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No bimestre | Até o bimestre | ||||
Despesas Empenhadas | 8.500.463,60 | 8.500.463,60 | ||||
Despesas Liquidadas | 5.242.402,23 | 5.242.402,23 | ||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o bimestre | |||||
Receita Corrente Líquida | 41.227.412,24 | |||||
Meta Fixada no | Resultado Apurado | % em Relação a Meta | ||||
Anexo de Metas | Até o Bimestre | |||||
Fiscais da LDO | ||||||
(a) | (b) | (b/a) | ||||
Resultado Nominal | 136.485,00 | -1.673.557,63 | -1226,18 | |||
Resultado Primário | 2.603.224,00 | 1.828.932,65 | 70,26 | |||
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo | ||
até o bimestre | até o bimestre | a Pagar | ||||
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | ||||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 743.769,16 | 182,02 | 673.223,68 | 70.363,46 | ||
Poder Executivo | 691.194,62 | ,00 | 622.401,16 | 68.793,46 | ||
Poder Legislativo | 52.574,54 | 182,02 | 50.822,52 | 1.570,00 | ||
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 999.321,69 | ,00 | 382.982,69 | 616.339,00 | ||
Poder Executivo | 999.321,69 | ,00 | 382.982,69 | 616.339,00 | ||
Poder Legislativo | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||
TOTAL | 1.743.090,85 | 182,02 | 1.056.206,37 | 686.702,46 | ||
Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais | |||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre | |||
Aplicar no Exercício | ||||||
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e | ||||||
Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1.034.165,78 | 25% | 19,16 | |||
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | 796.759,64 | 60% | 59,04 | |||
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores | ||||||
do Ensino Fundamental | 597.969,00 | 60% | 51,24 | |||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | Saldo a realizar | ||||
Receita de Operação de Crédito | ,00 | ,00 | ||||
Despesa de Capital Líquida | 469.664,31 | 8.566.648,11 | ||||
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar | ||||
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 31.756,69 | 78.243,31 | ||||
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | ||||||
Valor Apurado | Limite Constitucional Anual | |||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre | |||
Aplicar no exercicio | ||||||
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 901.043,72 | 15% | 16,69 | |||
FONTE: | ||||||
José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||
Prefeito Municipal Contador CRC/Rs 39.992 Secretário da Fazenda |