Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2005/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Legislativa 1.934.400,00 1.724.400,00 300.558,25 1.689.363,38 300.558,25 1.689.363,38 4,50 97,97 35.036,62
Ação Legislativa 1.934.400,00 1.724.400,00 300.558,25 1.689.363,38 300.558,25 1.689.363,38 4,50 97,97 35.036,62
Administração 9.156.472,93 11.096.879,01 1.882.869,83 10.895.108,35 1.882.869,83 10.895.108,35 29,00 98,18 201.770,66
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 134.900,49 115.020,49 19.388,84 112.969,03 19.388,84 112.969,03 0,30 98,22 2.051,46
Administração Geral 7.858.571,44 9.575.857,52 1.651.071,41 9.430.421,75 1.651.071,41 9.430.421,75 25,10 98,48 145.435,77
Administração Financeira 1.140.000,00 1.287.000,00 212.164,32 1.281.760,14 212.164,32 1.281.760,14 3,41 99,59 5.239,86
Promoção Industrial 23.001,00 23.001,00 245,26 8.187,33 245,26 8.187,33 0,02 35,60 14.813,67
Turismo 0,00 96.000,00 0,00 61.770,10 0,00 61.770,10 0,16 64,34 34.229,90
Segurança Pública 64.000,00 61.500,00 5.699,32 56.848,61 5.699,32 56.848,61 0,15 92,44 4.651,39
Defesa Civil 64.000,00 61.500,00 5.699,32 56.848,61 5.699,32 56.848,61 0,15 92,44 4.651,39
Assistência Social 959.680,63 906.543,13 103.692,06 765.485,09 103.692,06 765.485,09 2,04 84,44 141.058,04
Assistência ao Idoso 13.500,00 11.462,50 890,00 4.540,44 890,00 4.540,44 0,01 39,61 6.922,06
Assistência à Criança e ao Adolescente 579.186,00 543.286,00 78.255,70 488.698,41 78.255,70 488.698,41 1,30 89,95 54.587,59
Assistência Comunitária 366.994,63 351.794,63 24.546,36 272.246,24 24.546,36 272.246,24 0,72 77,39 79.548,39
Saúde 6.590.200,00 8.734.071,00 1.097.334,19 7.813.841,37 1.097.334,19 7.813.841,37 20,80 89,46 920.229,63
Administração Geral 2.136.912,01 3.058.262,01 579.116,06 3.043.741,36 579.116,06 3.043.741,36 8,10 99,53 14.520,65
Assistência Comunitária 24.000,00 32.700,00 2.823,52 32.512,81 2.823,52 32.512,81 0,09 99,43 187,19
Atenção Básica 3.017.902,34 3.912.143,51 327.723,76 3.301.348,64 327.723,76 3.301.348,64 8,79 84,39 610.794,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.040.000,00 1.108.600,00 111.571,33 1.108.148,90 111.571,33 1.108.148,90 2,95 99,96 451,10
Vigilância Sanitária 116.157,80 245.098,98 46.633,22 205.443,17 46.633,22 205.443,17 0,55 83,82 39.655,81
Vigilância Epidemiológica 255.227,85 377.266,50 29.466,30 122.646,49 29.466,30 122.646,49 0,33 32,51 254.620,01
Educação 11.112.691,40 11.808.512,61 2.657.837,16 11.187.090,65 2.657.837,16 11.187.090,65 29,77 94,74 621.421,96
Alimentação e Nutrição 456.969,40 447.319,40 72.966,72 438.568,27 72.966,72 438.568,27 1,17 98,04 8.751,13
Ensino Fundamental 8.419.823,00 9.324.659,00 2.077.215,05 8.748.089,62 2.077.215,05 8.748.089,62 23,28 93,82 576.569,38
Ensino Superior 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 2.117.808,00 1.932.543,21 489.571,86 1.905.051,50 489.571,86 1.905.051,50 5,07 98,58 27.491,71
Educação Especial 103.091,00 103.991,00 18.083,53 95.381,26 18.083,53 95.381,26 0,25 91,72 8.609,74
Cultura 241.011,00 195.895,00 31.015,97 188.109,90 31.015,97 188.109,90 0,50 96,03 7.785,10
Difusão Cultural 241.011,00 195.895,00 31.015,97 188.109,90 31.015,97 188.109,90 0,50 96,03 7.785,10
Urbanismo 2.701.664,11 3.236.844,11 360.758,35 3.015.819,82 360.758,35 3.015.819,82 8,03 93,17 221.024,29
Infra-Estrutura Urbana 66.000,00 339.580,00 178,17 164.835,79 178,17 164.835,79 0,44 48,54 174.744,21
Serviços Urbanos 2.635.664,11 2.897.264,11 360.580,18 2.850.984,03 360.580,18 2.850.984,03 7,59 98,40 46.280,08
Habitação 47.500,00 37.500,00 0,00 29.381,60 0,00 29.381,60 0,08 78,35 8.118,40
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 24/02/2006 às 15h45min (2)
Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2005/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Habitação Urbana 47.500,00 37.500,00 0,00 29.381,60 0,00 29.381,60 0,08 78,35 8.118,40
Saneamento 118.000,00 90.000,00 0,00 86.636,75 0,00 86.636,75 0,23 96,26 3.363,25
Saneamento Básico Urbano 118.000,00 90.000,00 0,00 86.636,75 0,00 86.636,75 0,23 96,26 3.363,25
Gestão Ambiental 24.000,00 22.194,00 11.091,88 12.566,22 11.091,88 12.566,22 0,03 56,62 9.627,78
Preservação e Conservação Ambiental 24.000,00 22.194,00 11.091,88 12.566,22 11.091,88 12.566,22 0,03 56,62 9.627,78
Agricultura 412.720,00 1.020.810,49 91.705,73 532.198,27 91.705,73 532.198,27 1,42 52,13 488.612,22
Promoção da Produção Vegetal 399.720,00 1.012.810,49 91.705,73 524.274,91 91.705,73 524.274,91 1,40 51,76 488.535,58
Promoção da Produção Animal 8.000,00 8.000,00 0,00 7.923,36 0,00 7.923,36 0,02 99,04 76,64
Defesa Sanitária Animal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia 0,00 20.820,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.820,42
Energia Elétrica 0,00 20.820,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.820,42
Transporte 286.885,92 872.930,11 98.474,54 779.551,83 98.474,54 779.551,83 2,07 89,30 93.378,28
Transporte Rodoviário 286.885,92 872.930,11 98.474,54 779.551,83 98.474,54 779.551,83 2,07 89,30 93.378,28
Desporto e Lazer 262.053,56 324.493,56 129.765,08 312.265,77 129.765,08 312.265,77 0,83 96,23 12.227,79
Desporto Comunitário 262.053,56 324.493,56 129.765,08 312.265,77 129.765,08 312.265,77 0,83 96,23 12.227,79
Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Especiais 2.702.000,00 208.290,00 208.086,10 208.086,10 208.086,10 208.086,10 0,55 99,90 203,90
Outros Encargos Especiais 2.702.000,00 208.290,00 208.086,10 208.086,10 208.086,10 208.086,10 0,55 99,90 203,90
Reserva de Contingência 224.000,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43
Reserva de Contingência 224.000,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43
Total 36.837.279,55 40.361.687,87 6.978.888,46 37.572.353,71 6.978.888,46 37.572.353,71 100,00 93,09 2.789.334,16
Nota:
¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura
de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 24/02/2006 às 15h45min (2)
Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann
Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 24/02/2006 às 15h45min (2)
|