Prefeitura Municipal de Vacaria - RS                      
                                                     Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                                     Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
                                                     Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                                     
                                                     Janeiro a Outubro 2005/Bimestre Setembro-Outubro                                                                                                             
                                                                                                                                              
          LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II                                                                                                                                                         R$
                                                                Dotação             Dotação  --------- Despesas Empenhadas --------  ------------------- Despesas Liquidadas ------------------            Saldo a
          FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                      Inicial          Atualizada         No Bimestre      Até o Bimestre         No Bimestre      Até o Bimestre           %       %           Liquidar
                                                                                    (a)                 (b)               (c)                   (d)               (e)       (e/Total e)   (e/a)              (a-e)
                                                                                                                                              
          Legislativa                                      1.934.400,00        1.859.400,00          270.570,11        1.388.805,13          284.429,43        1.378.636,44        4,83   74,14         480.763,56
           Ação Legislativa                                1.934.400,00        1.859.400,00          270.570,11        1.388.805,13          284.429,43        1.378.636,44        4,83   74,14         480.763,56
          Administração                                    9.156.472,93       10.216.347,93        1.511.038,01        9.012.211,52        1.770.694,02        8.798.694,98       30,83   86,12       1.417.652,95
           Defesa Interesse Público no Proc. Judic.          134.900,49          140.920,49           15.309,70           93.580,19           18.478,15           92.389,53        0,32   65,56          48.530,96
           Administração Geral                             7.858.571,44        8.767.426,44        1.285.474,26        7.779.323,34        1.541.861,82        7.629.147,56       26,73   87,02       1.138.278,88
           Administração Financeira                        1.140.000,00        1.189.000,00          210.035,76        1.069.595,82          210.035,76        1.069.595,82        3,75   89,96         119.404,18
           Promoção Industrial                                23.001,00           23.001,00              218,29            7.942,07              318,29            7.562,07        0,03   32,88          15.438,93
           Turismo                                                 0,00           96.000,00                0,00           61.770,10                0,00                0,00        0,00    0,00          96.000,00
          Segurança Pública                                   64.000,00           84.000,00            3.488,26           51.149,29            3.823,21           50.379,86        0,18   59,98          33.620,14
           Defesa Civil                                       64.000,00           84.000,00            3.488,26           51.149,29            3.823,21           50.379,86        0,18   59,98          33.620,14
          Assistência Social                                 959.680,63          948.180,63           68.075,34          661.793,03          134.250,25          580.288,80        2,03   61,20         367.891,83
           Assistência ao Idoso                               13.500,00           13.500,00                0,00            3.650,44              973,20            3.451,36        0,01   25,57          10.048,64
           Assistência à Criança e ao Adolescente            579.186,00          579.186,00           61.028,48          410.442,71           87.197,87          382.220,55        1,34   65,99         196.965,45
           Assistência Comunitária                           366.994,63          355.494,63            7.046,86          247.699,88           46.079,18          194.616,89        0,68   54,75         160.877,74
          Saúde                                            6.590.200,00        7.840.647,17        1.200.550,46        6.716.507,18        1.379.855,33        6.168.819,23       21,62   78,68       1.671.827,94
           Administração Geral                             2.136.912,01        2.498.012,01          468.120,45        2.464.625,30          554.630,49        2.449.334,08        8,58   98,05          48.677,93
           Assistência Comunitária                            24.000,00           30.700,00            2.497,58           29.689,29            3.357,58           29.018,41        0,10   94,52           1.681,59
           Atenção Básica                                  3.017.902,34        3.656.269,68          391.778,45        2.973.624,88          460.917,38        2.557.774,70        8,96   69,96       1.098.494,98
           Assistência Hospitalar e Ambulatorial           1.040.000,00        1.040.000,00          334.713,99          996.577,57          332.809,35          883.101,60        3,09   84,91         156.898,40
           Vigilância Sanitária                              116.157,80          235.098,98            1.443,99          158.809,95           17.026,73          158.087,25        0,55   67,24          77.011,73
           Vigilância Epidemiológica                         255.227,85          380.566,50            1.996,00           93.180,19           11.113,80           91.503,19        0,32   24,04         289.063,31
          Educação                                        11.112.691,40       11.197.852,61          991.466,31        8.529.253,49        1.841.585,18        7.782.600,72       27,27   69,50       3.415.251,89
           Alimentação e Nutrição                            456.969,40          405.269,40           32.009,48          365.601,55           90.985,63          342.346,51        1,20   84,47          62.922,89
           Ensino Fundamental                              8.419.823,00        8.543.239,00          944.662,02        6.670.874,57        1.438.680,29        6.253.038,91       21,91   73,19       2.290.200,09
           Ensino Superior                                    15.000,00           15.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          15.000,00
           Educação Infantil                               2.117.808,00        2.131.253,21            2.402,28        1.415.479,64          297.515,43        1.110.108,03        3,89   52,09       1.021.145,18
           Educação Especial                                 103.091,00          103.091,00           12.392,53           77.297,73           14.403,83           77.107,27        0,27   74,80          25.983,73
          Cultura                                            241.011,00          240.495,00           25.674,25          157.093,93           32.188,89          152.154,00        0,53   63,27          88.341,00
           Difusão Cultural                                  241.011,00          240.495,00           25.674,25          157.093,93           32.188,89          152.154,00        0,53   63,27          88.341,00
          Urbanismo                                        2.701.664,11        3.027.664,11          507.017,08        2.655.061,47          502.354,50        2.520.691,07        8,83   83,26         506.973,04
           Infra-Estrutura Urbana                             66.000,00          198.000,00            2.302,20          164.657,62            3.219,15          163.706,77        0,57   82,68          34.293,23

          CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 30/11/2005 às 16h16min (2)

Prefeitura Municipal de Vacaria - RS Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro 2005/Bimestre Setembro-Outubro LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e) Serviços Urbanos 2.635.664,11 2.829.664,11 504.714,88 2.490.403,85 499.135,35 2.356.984,30 8,26 83,30 472.679,81 Habitação 47.500,00 47.500,00 0,00 29.381,60 24.700,00 29.381,60 0,10 61,86 18.118,40 Habitação Urbana 47.500,00 47.500,00 0,00 29.381,60 24.700,00 29.381,60 0,10 61,86 18.118,40 Saneamento 118.000,00 113.000,00 0,00 86.636,75 7.923,40 81.176,05 0,28 71,84 31.823,95 Saneamento Básico Urbano 118.000,00 113.000,00 0,00 86.636,75 7.923,40 81.176,05 0,28 71,84 31.823,95 Gestão Ambiental 24.000,00 24.000,00 320,70 1.474,34 409,41 1.435,34 0,01 5,98 22.564,66 Preservação e Conservação Ambiental 24.000,00 24.000,00 320,70 1.474,34 409,41 1.435,34 0,01 5,98 22.564,66 Agricultura 412.720,00 977.270,49 72.499,37 440.492,54 105.692,63 434.854,59 1,52 44,50 542.415,90 Promoção da Produção Vegetal 399.720,00 964.270,49 72.499,37 432.569,18 105.692,63 426.931,23 1,50 44,28 537.339,26 Promoção da Produção Animal 8.000,00 8.000,00 0,00 7.923,36 0,00 7.923,36 0,03 99,04 76,64 Defesa Sanitária Animal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Energia 0,00 20.820,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.820,42 Energia Elétrica 0,00 20.820,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.820,42 Transporte 286.885,92 893.309,92 38.190,00 681.077,29 147.631,30 388.829,10 1,36 43,53 504.480,82 Transporte Rodoviário 286.885,92 893.309,92 38.190,00 681.077,29 147.631,30 388.829,10 1,36 43,53 504.480,82 Desporto e Lazer 262.053,56 358.553,56 29.154,94 182.500,69 37.751,32 169.478,44 0,59 47,27 189.075,12 Desporto Comunitário 262.053,56 358.553,56 29.154,94 182.500,69 37.751,32 169.478,44 0,59 47,27 189.075,12 Encargos Especiais 2.702.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Outros Encargos Especiais 2.702.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Reserva de Contingência 224.000,00 188.206,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.206,93 Reserva de Contingência 224.000,00 188.206,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.206,93 Total 36.837.279,55 38.437.248,77 4.718.044,83 30.593.438,25 6.273.288,87 28.537.420,22 100,00 74,24 9.899.828,55 Nota: ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 30/11/2005 às 16h16min (2)
Prefeitura Municipal de Vacaria - RS Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 30/11/2005 às 16h16min (2)