Prefeitura Municipal de Vacaria - RS                      
                                                     Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                                     Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
                                                     Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                                     
                                                     Janeiro a Abril 2005/Bimestre Março-Abril                                                                                                                    
                                                                                                                                              
          LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II                                                                                                                                                         R$
                                                                Dotação             Dotação  --------- Despesas Empenhadas --------  ------------------- Despesas Liquidadas ------------------            Saldo a
          FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                      Inicial          Atualizada         No Bimestre      Até o Bimestre         No Bimestre      Até o Bimestre           %       %           Liquidar
                                                                                    (a)                 (b)               (c)                   (d)               (e)       (e/Total e)   (e/a)              (a-e)
                                                                                                                                              
          Legislativa                                      1.934.400,00        1.859.400,00          270.798,57          569.561,12          309.943,92          558.543,51        5,87   30,04       1.300.856,49
           Ação Legislativa                                1.934.400,00        1.859.400,00          270.798,57          569.561,12          309.943,92          558.543,51        5,87   30,04       1.300.856,49
          Administração                                    9.156.472,93        9.476.692,93        1.759.191,01        3.822.588,57        1.788.117,96        3.198.318,39       33,59   33,75       6.278.374,54
           Defesa Interesse Público no Proc. Judic.          134.900,49          136.320,49           19.362,01           42.285,60           20.868,54           35.296,71        0,37   25,89         101.023,78
           Administração Geral                             7.858.571,44        8.081.371,44        1.549.326,72        3.381.573,44        1.613.957,37        2.801.972,38       29,42   34,67       5.279.399,06
           Administração Financeira                        1.140.000,00        1.140.000,00          188.271,51          393.528,81          151.011,28          356.268,58        3,74   31,25         783.731,42
           Promoção Industrial                                23.001,00           23.001,00            2.230,77            5.200,72            2.280,77            4.780,72        0,05   20,78          18.220,28
           Turismo                                                 0,00           96.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          96.000,00
          Segurança Pública                                   64.000,00           64.000,00            6.717,78           11.100,57            5.945,74            7.039,36        0,07   11,00          56.960,64
           Defesa Civil                                       64.000,00           64.000,00            6.717,78           11.100,57            5.945,74            7.039,36        0,07   11,00          56.960,64
          Assistência Social                                 959.680,63          963.180,63          281.488,74          437.139,56          131.232,80          189.642,78        1,99   19,69         773.537,85
           Assistência ao Idoso                               13.500,00           13.500,00            1.276,80            2.478,16              534,00              534,00        0,01    3,96          12.966,00
           Assistência à Criança e ao Adolescente            579.186,00          579.186,00           90.970,24          221.717,34           74.876,59          128.562,13        1,35   22,20         450.623,87
           Assistência Comunitária                           366.994,63          370.494,63          189.241,70          212.944,06           55.822,21           60.546,65        0,64   16,34         309.947,98
          Saúde                                            6.590.200,00        6.653.058,12        1.373.044,80        2.372.232,04        1.306.498,90        1.921.186,75       20,17   28,88       4.731.871,37
           Administração Geral                             2.136.912,01        2.146.912,01          444.275,36          842.819,58          463.032,65          760.198,50        7,98   35,41       1.386.713,51
           Assistência Comunitária                            24.000,00           24.000,00           10.696,09           12.115,05            7.911,54            9.148,50        0,10   38,12          14.851,50
           Atenção Básica                                  3.017.902,34        3.046.509,34          694.422,75        1.076.726,86          604.180,51          818.279,57        8,59   26,86       2.228.229,77
           Assistência Hospitalar e Ambulatorial           1.040.000,00        1.040.000,00          171.485,38          372.834,26          183.430,78          275.146,17        2,89   26,46         764.853,83
           Vigilância Sanitária                              116.157,80          140.408,92           21.707,40           22.025,40           20.743,90           21.061,90        0,22   15,00         119.347,02
           Vigilância Epidemiológica                         255.227,85          255.227,85           30.457,82           45.710,89           27.199,52           37.352,11        0,39   14,63         217.875,74
          Educação                                        11.112.691,40       11.114.207,40        2.099.636,61        3.418.024,81        1.470.789,05        2.294.219,97       24,09   20,64       8.819.987,43
           Alimentação e Nutrição                            456.969,40          456.969,40           27.281,75          120.235,42           45.989,78           77.936,67        0,82   17,06         379.032,73
           Ensino Fundamental                              8.419.823,00        8.421.339,00        1.902.152,52        2.890.960,68        1.205.428,78        1.870.516,38       19,64   22,21       6.550.822,62
           Ensino Superior                                    15.000,00           15.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          15.000,00
           Educação Infantil                               2.117.808,00        2.117.808,00          154.992,50          376.889,62          203.632,31          318.211,01        3,34   15,03       1.799.596,99
           Educação Especial                                 103.091,00          103.091,00           15.209,84           29.939,09           15.738,18           27.555,91        0,29   26,73          75.535,09
          Cultura                                            241.011,00          239.495,00           40.031,16           68.006,36           27.431,05           48.180,48        0,51   20,12         191.314,52
           Difusão Cultural                                  241.011,00          239.495,00           40.031,16           68.006,36           27.431,05           48.180,48        0,51   20,12         191.314,52
          Urbanismo                                        2.701.664,11        2.834.664,11          487.776,25        1.135.852,85          469.610,95          987.922,85       10,37   34,85       1.846.741,26
           Infra-Estrutura Urbana                             66.000,00          195.000,00            2.432,50          153.432,50            2.180,00          153.180,00        1,61   78,55          41.820,00
           Serviços Urbanos                                2.635.664,11        2.639.664,11          485.343,75          982.420,35          467.430,95          834.742,85        8,77   31,62       1.804.921,26
          Habitação                                           47.500,00           47.500,00            4.681,60            4.681,60            4.681,60            4.681,60        0,05    9,86          42.818,40

  
Prefeitura Municipal de Vacaria - RS Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Abril 2005/Bimestre Março-Abril LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e) Habitação Urbana 47.500,00 47.500,00 4.681,60 4.681,60 4.681,60 4.681,60 0,05 9,86 42.818,40 Saneamento 118.000,00 118.000,00 7.183,94 22.936,64 7.183,94 22.936,64 0,24 19,44 95.063,36 Saneamento Básico Urbano 118.000,00 118.000,00 7.183,94 22.936,64 7.183,94 22.936,64 0,24 19,44 95.063,36 Gestão Ambiental 24.000,00 24.000,00 153,00 229,56 76,56 76,56 0,00 0,32 23.923,44 Preservação e Conservação Ambiental 24.000,00 24.000,00 153,00 229,56 76,56 76,56 0,00 0,32 23.923,44 Agricultura 412.720,00 440.145,49 80.081,78 163.030,45 76.506,66 138.989,50 1,46 31,58 301.155,99 Promoção da Produção Vegetal 399.720,00 427.145,49 72.158,42 155.107,09 76.506,66 138.989,50 1,46 32,54 288.155,99 Promoção da Produção Animal 8.000,00 8.000,00 7.923,36 7.923,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Defesa Sanitária Animal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Transporte 286.885,92 419.385,92 44.417,93 171.430,48 74.669,46 94.329,03 0,99 22,49 325.056,89 Transporte Rodoviário 286.885,92 419.385,92 44.417,93 171.430,48 74.669,46 94.329,03 0,99 22,49 325.056,89 Desporto e Lazer 262.053,56 310.053,56 28.057,94 63.222,19 32.520,11 56.774,11 0,60 18,31 253.279,45 Desporto Comunitário 262.053,56 310.053,56 28.057,94 63.222,19 32.520,11 56.774,11 0,60 18,31 253.279,45 Encargos Especiais 2.702.000,00 2.269.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.269.180,00 Outros Encargos Especiais 2.702.000,00 2.269.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.269.180,00 Reserva de Contingência 224.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Reserva de Contingência 224.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total 36.837.279,55 37.032.963,16 6.483.261,11 12.260.036,80 5.705.208,70 9.522.841,53 100,00 25,71 27.510.121,63 Nota: ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda