Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Municipio de Vacaria                      Janeiro a Fevereiro de 2017          

  Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                        158.675.433,24       30.284.022,62       18.199.259,94       18.199.259,94
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                93.023.611,73       13.279.804,07       12.791.339,56       12.791.339,56
  APLICACOES DIRETAS                                       93.023.611,73       13.279.804,07       12.791.339,56       12.791.339,56
   APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E R                      100.220,39           11.171,02           11.171,02           11.171,02
   PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                               181.570,91           25.127,52           25.127,52           25.127,52
   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           42.000,00            7.393,20            7.393,20            7.393,20
    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                            70.000,00           10.275,00           10.275,00           10.275,00
   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                   69.358.808,33        9.827.240,33        9.827.240,33        9.827.240,33
    REMUNERACAO PELA PART. EM ORGAOS DE                       150.858,71           21.429,32           21.429,32           21.429,32
   OBRIGACOES PATRONAIS                                    16.686.755,32        2.389.057,36        2.389.057,35        2.389.057,35
   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C                       10.000,00            1.049,53            1.049,53            1.049,53
   OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.                     6.340.398,07          984.112,06          495.647,56          495.647,56
   INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS                       83.000,00            2.948,73            2.948,73            2.948,73
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                 2.025.388,29          198.181,69          198.181,69          198.181,69
  APLICACOES DIRETAS                                        2.025.388,29          198.181,69          198.181,69          198.181,69
   JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                        2.025.388,29          198.181,69          198.181,69          198.181,69
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 63.626.433,22       16.806.036,86        5.209.738,69        5.209.738,69
  TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                    4.780.597,42          449.033,10          231.534,60          231.534,60
   CONTRIBUICOES                                               10.000,00                0,00                0,00                0,00
   SUBVENCOES SOCIAIS                                       4.770.597,42          449.033,10          231.534,60          231.534,60
  TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV                      942.000,00           78.012,68           22.475,09           22.475,09
   CONTRIBUICOES                                              942.000,00           78.012,68           22.475,09           22.475,09
  TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                         20.000,00            4.200,00            4.200,00            4.200,00
   RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO                       20.000,00            4.200,00            4.200,00            4.200,00
  APLICACOES DIRETAS                                       57.883.835,80       16.274.791,08        4.951.529,00        4.951.529,00
   DIARIAS - CIVIL                                            317.500,00           25.464,80           23.050,74           23.050,74
   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            280.000,00                0,00                0,00                0,00
   MATERIAL DE CONSUMO                                     11.264.803,77        4.713.681,37          557.131,97          557.131,97
   PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OU                       69.000,00            1.841,64            1.661,64            1.661,64
   MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB                      301.000,00                0,00                0,00                0,00
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           5.000,00                0,00                0,00                0,00
   SERVICOS DE CONSULTORIA                                    106.000,00           14.535,35           12.484,11           12.484,11
   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                      702.539,14           95.134,79           56.276,31           56.276,31
   LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                      70.000,00           15.292,10            8.738,34            8.738,34
   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                   35.529.756,33       10.195.379,68        3.706.870,83        3.706.870,83
   CONTRIBUICOES                                              156.500,00           34.524,00                0,00                0,00
   AUXILIO - ALIMENTACAO                                    7.070.636,78          884.515,40          315.446,37          315.446,37
   OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                    1.729.099,78          215.171,62          208.125,62          208.125,62
   OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS                      210.000,00           37.500,00           37.500,00           37.500,00
   SENTENCAS JUDICIAIS                                         30.000,00           23.860,50           23.023,54           23.023,54
   INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 42.000,00           17.889,83            1.219,53            1.219,53
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                        10.692.288,26        2.434.477,54        1.926.298,63        1.926.298,63
 INVESTIMENTOS                                              6.132.288,26          523.079,71           14.900,80           14.900,80
  TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONTRIBUICOES                                                1.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                        6.131.288,26          523.079,71           14.900,80           14.900,80
   OBRAS E INSTALACOES                                      3.515.987,94          499.330,81                0,00                0,00
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       2.604.300,32           23.748,90           14.900,80           14.900,80
   AQUISICAO DE IMOVEIS                                        11.000,00                0,00                0,00                0,00
 INVERSOES FINANCEIRAS                                      1.650.000,00        1.287.001,51        1.287.001,51        1.287.001,51
  APLICACOES DIRETAS                                        1.650.000,00        1.287.001,51        1.287.001,51        1.287.001,51
   SENTENCAS JUDICIAIS                                      1.650.000,00        1.287.001,51        1.287.001,51        1.287.001,51
 AMORTIZACAO DA DIVIDA                                      2.910.000,00          624.396,32          624.396,32          624.396,32
  APLICACOES DIRETAS                                        2.910.000,00          624.396,32          624.396,32          624.396,32
   PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT                    2.910.000,00          624.396,32          624.396,32          624.396,32
                                                                                                                                    

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h47min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Municipio de Vacaria Janeiro a Fevereiro de 2017 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP 350.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 169.717.721,50 32.718.500,16 20.125.558,57 20.125.558,57 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h47min (2)